-
QS世界大学排名
QS世界大学排名
QS世界大学排名(QS World University Rankings)是由英国一家国际教育市场咨询公司Quacquarelli Symonds所发表的年度世界大学排名。QS世界大学排名是参与机构最多、世界影响范围最广的排名之一,与泰晤士高等教育世界大学排名、U.S.News世界大学排名和软科世界大学学术排名被公认为四大较为权威的世界大学排名。
QS公司最初与泰晤士高等教育(THE)合作,共同推出《THE-QS世界大学排名》,首次发布于2004年,是相对较早的全球大学排名;2010年起,QS和THE终止合作,两者开始发表各自的世界大学排名。QS全球教育集团一般每年夏季会进行排名更新。
QS世界大学排名的考核标准包括六项指标:学术声誉(40%)、雇主评价(10%)、师生比例(20%)、教师人均被引文献数量(20%)、国际教职员工比例(5%)以及国际生比例(5%)。
目录
- 1 基本信息
2 排名起源
3 排名方法
4 排名差异
5 排名类型
6 历年排名
7 数据统计
8 社会评价
基本信息
中文名:QS世界大学排名
首次发布时间:2004年
地区:英国伦敦
发布语言:英语
认证机构:IREG-学术排名与卓越国际协会
外文名:QS World University Rankings
属性:全球性大学排名
发布周期:年度发布
发布单位:QS公司
合作机构:爱思唯尔(ELSEVIER)
排名起源
Quacquarelli Symonds(简称QS,中文名夸夸雷利·西蒙兹公司)成立于1990年,公司创始人兼总裁是Nunzio Quacquarelli,总部位于英国伦敦,发表过众多关于世界大学排名的资讯。QS自2004年至2009年受英国 《泰晤士报高等教育副刊》委托,负责世界大学排名的数据收集工作并联名发布《泰晤士报高等教育副刊》-QS世界大学排行榜。
从2010年起,《泰晤士报高等教育副刊》与QS公司的合作终止,前者改与汤森路透公司合作,排行榜更名为《泰晤士报高等教育副刊》-世界大学排名;后者则推出自己的年度世界大学排行榜,即QS世界大学排名。
QS排名同世界最大的学术出版集团之一爱思唯尔(ELSEVIER)合作推出,现涵盖QS世界大学综合排名、学科分类排名;六个持不同准则的地区性排名(QS亚洲大学排名、QS拉丁美洲大学排名、QS金砖五国大学排名、QS阿拉伯地区大学排名、QS东欧和中亚地区大学排名、QS中国大陆大学排名)、QS全球建校50年以下大学前50强排名(也称QS校龄50年以下世界大学前50强排名、QS全球年轻大学排名,实际排有150所大学)、QS全球MBA排名、QS全球最佳求学城市排名、QS全球毕业生就业竞争力排名。此外,《QS金砖五国大学排名》中的“中国”部分只涵盖了中国大陆的大学,其他大中华地区(香港、澳门、台湾)的大学则没有计算在内。
排名方法
QS世界大学排名主要采用问卷调查的方式进行,使用一系列学术指标来衡量世界大学的影响力,具体指标及其权重分别为:
Academic Reputation(学术领域的同行评价)40%
Global Employer Reputation(全球雇主声誉)10%
Faculty/Student Ratio(师生比例)20%
Citations per faculty (单位教职的论文引用数)20%
International Faculty Ratio(国际教职工比例)5%
International Student Ratio(国际学生比例)5%
总计100%。
排名差异
由于评量标准和各指标的比重有所参差,故即使是同一机构,同一年的QS地区性排名都与主要的QS世界大学排名有所差异。例如,香港大学于2010、2011及2012三个年度在《QS世界大学排名》中位列亚洲第一、世界22至23位不等,但是2011及2012年的《QS亚洲大学排名》则将香港科技大学列为榜首。
排名类型
QS世界大学排名(QS World University Rankings)
QS亚洲大学排名(QS Asian University Rankings)
QS拉丁美洲大学排名(QS Latin AmericaUniversity Rankings)
QS金砖五国大学排名(QS BRICS University Rankings)
QS世界大学学科排名(QS World University Rankings by Subject)
QS建校50年以下大学前50强排名(QS Top50 Under50 University Rankings)
QS阿拉伯地区大学排名(QSArab Region University Rankings)
QS东欧和中亚地区大学排名(QS EECA University Rankings)
QS中国大陆大学排名(QS Chinese mainland University Rankings)
2018年10月11日,英国QS公司正式发布了2019年QS中国大陆大学排名。这项首次发布的QS中国大陆大学排名,旨在对中国大陆地区大学的表现进行独立分析,从而发布中国大陆地区排名前100位的大学。不过,QS官网显示的上榜高校仅有99所,漏排了第30位。
QS世界大学学科排名涵盖艺术与人文、社会科学与管理、自然科学、工程与技术、生命科学与医学五大学科门类46个不同学术领域的11000余个位次,是最大规模也是最复杂的大学排名;QS全球年轻大学前50强排名为校龄少于50年的高校排名,实行与QS世界大学排名相同的评价准则,于2015年首次公布了排名在51-100的高校,于2017年起公布了排名在101-150的高校。
历年排名
2010年9月,根据英国高等教育调查机构QS公司公布的2010世界大学排行榜,英国剑桥大学首次击败美国哈佛大学,成为全球排名第1的最高学府。
综观全球排名前20名的大学,多数是美国大学,亚洲地区排名最高的是香港大学,排名第23,较2009年上升1名,日本东京大学紧接其后,排名第24,较2009年下跌2名。
中国大陆共有2所大学挤进世界前100名,北京大学排名第47,较2009年上升5名,清华大学则下跌5名,成为第54名。
2010排名 | 2009排名 | 大学名称 | 国家/地区 |
1 | 2 | 剑桥大学 | 英国 |
2 | 1 | 哈佛大学 | 美国 |
3 | 3 | 耶鲁大学 | 美国 |
4 | 4 | 伦敦大学学院 | 英国 |
5 | 9 | 麻省理工学院 | 美国 |
6 | 5= | 牛津大学 | 英国 |
7 | 5= | 伦敦帝国理工大学 | 英国 |
8 | 7 | 芝加哥大学 | 美国 |
9 | 10 | 加州理工学院 | 美国 |
10 | 8 | 普林斯顿大学 | 美国 |
11 | 11 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
12 | 12 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
13 | 16 | 斯坦福大学 | 美国 |
14 | 14 | 杜克大学 | 美国 |
15 | 19 | 密歇根大学 | 美国 |
16 | 15 | 康奈尔大学 | 美国 |
17 | 13 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
18 | 20= | 瑞士联邦理工学院苏黎世分校 | 瑞士 |
19 | 18 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
20 | 17 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
21 | 23 | 伦敦国王学院 | 英国 |
22 | 20= | 爱丁堡大学 | 英国 |
23 | 24 | 香港大学 | 中国香港 |
24 | 22 | 东京大学 | 日本 |
25 | 25 | 京都大学 | 日本 |
26 | 32= | 西北大学 | 美国 |
27 | 34 | 布里斯托大学 | 英国 |
28 | 39 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
29 | 29 | 多伦多大学 | 加拿大 |
30 | 26 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
31 | 30 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
32 | 42 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
33 | 28 | 巴黎高等师范学院 | 法国 |
34 | 27 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
35 | 32= | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
36 | 36= | 巴黎综合理工学院 | 法国 |
37 | 36= | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
38 | 36= | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
39 | 31 | 布朗大学 | 美国 |
40 | 35 | 香港科技大学 | 中国香港 |
41 | 52= | 纽约大学 | 美国 |
42 | 46 | 香港中文大学 | 中国香港 |
43 | 41 | 昆兰士大学 | 澳大利亚 |
44 | 40 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
45 | 51 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
46 | 47= | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
47 | 52= | 北京大学 | 中国 |
48 | 61= | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
49 | 43= | 大阪大学 | 日本 |
50 | 47= | 首尔大学 | 韩国 |
51 | 57 | 海德堡大学 | 德国 |
52 | 43= | 都柏林圣三一学院 | 爱尔兰 |
53 | 58 | 华威大学 | 英国 |
54 | 49= | 清华大学 | 中国 |
55 | 80 | 华盛顿大学 | 美国 |
56 | 49= | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
57 | 78 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
58 | 55= | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
59 | 66 | 伯明翰大学 | 英国 |
60 | 55= | 东京工业大学 | 日本 |
61 | 45 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
62 | 75 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
63 | 63= | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 |
64 | 54 | 波士顿大学 | 美国 |
65 | 76= | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
66 | 98 | 慕尼黑大学 | 德国 |
67 | 76= | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
68 | 61= | 奥克兰大学 | 新西兰 |
69 | 82 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
70 | 94 | 柏林自由大学 | 德国 |
71 | 72 | 瑞士日内瓦大学 | 瑞士 |
72 | 67= | 隆德大学 | 瑞典 |
73 | 91 | 诺丁汉大学 | 英国 |
74 | 73= | 南洋理工大学 | 新加坡 |
75 | 108= | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
75 | 73= | 华盛顿大学圣路易斯分校 | 美国 |
77 | 79 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
78 | 59 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
79 | 69 | 韩国科学技术院 | 韩国 |
80 | 67= | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
81 | 95= | 南安普顿大学 | 英国 |
82 | 60 | 莱顿大学 | 荷兰 |
83 | 70= | 乌特勒支大学 | 荷兰 |
84 | 63= | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
85 | 99 | 利兹大学 | 英国 |
86 | 65 | 天主教鲁汶大学 | 比利时 |
87 | 87= | 普渡大学 | 美国 |
88 | 70= | 约克大学 | 英国 |
89 | 84 | 西澳大学 | 澳大利亚 |
90 | 85 | 达特茅斯学院 | 美国 |
91 | 92= | 名古屋大学 | 日本 |
92 | 103= | 杜伦大学 | 英国 |
93 | 101= | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
94 | 95= | 台湾大学 | 中国台湾 |
95 | 87= | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
96 | 105 | 明尼苏达大学 | 美国 |
97 | 122= | 弗莱堡大学 | 德国 |
98 | 120= | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
99 | 108= | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 |
100 | 101 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
101 | 92= | 苏黎世大学 | 瑞士 |
102 | 97 | 东北大学 | 日本 |
103 | 81 | 阿德雷德大学 | 澳大利亚 |
104 | 122= | 马里兰大学 | 美国 |
105 | 103= | 复旦大学 | 中国 |
106 | 86 | 佐治亚理工大学 | 美国 |
107 | 90 | 埃默里大学 | 美国 |
108 | 83 | 代尔夫特科技大学 | 荷兰 |
109 | 102 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 |
110 | 108= | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
111 | 116 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 |
112 | 134 | 浦项科技大学 | 韩国 |
113 | 112 | 南加州大学 | 美国 |
114 | 89 | 都柏林大学 | 爱尔兰 |
115 | 100 | 莱斯大学 | 美国 |
116 | 106 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 美国 |
117 | 129= | 阿伯丁大学 | 英国 |
118 | 117 | 巴黎第六大学 | 法国 |
119 | 114= | 匹兹堡大学 | 美国 |
120 | 138= | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
121 | 137 | 利物浦大学 | 英国 |
122 | 135 | 卡迪夫大学 | 英国 |
123 | 146= | 柏林洪堡大学 | 德国 |
124 | 126= | 鲁汶大学 | 比利时 |
125 | 129= | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
126 | 120= | 爱因霍芬科技大学 | 荷兰 |
127 | 119 | 凯斯西储大学 | 美国 |
127 | 141 | 罗彻斯特大学 | 美国 |
129 | 124 | 香港城市大学 | 中国香港 |
130 | 128 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
131 | 149= | 埃伯哈德-卡尔斯-蒂宾根大学 | 德国 |
132 | 118 | 皇后大学 | 加拿大 |
133 | 144= | 卑尔根大学 | 挪威 |
134 | 140 | 范德堡大学 | 美国 |
135 | 125 | 奥塔哥大学 | 新西兰 |
136 | 107 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
137 | 108= | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
138 | 114= | 特拉维夫大学 | 以色列 |
139 | 126= | 里昂高等师范学院 | 法国 |
140 | 158 | 纽卡斯尔大学 | 英国 |
141 | 159 | 丹麦技术大学 | 丹麦 |
142 | 151= | 延世大学 | 韩国 |
143 | 132= | 维也纳大学 | 奥地利 |
144 | 144= | 巴斯大学 | 英国 |
145 | 113 | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
146 | 161 | 加州大学欧文尔湾分校 | 美国 |
147 | 164 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 |
148 | 171= | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
149 | 220= | 荷兰奈梅亨大学 | 荷兰 |
150 | 174= | 瑞典皇家理工学院 | 瑞典 |
151 | 153 | 上海交通大学 | 中国 |
152 | 168= | 洛桑大学 | 瑞士 |
153 | 155= | 九州大学 | 日本 |
154 | 154 | 中国科学技术大学 | 中国 |
155 | 129= | 乔治敦大学 | 美国 |
156 | 166= | 苏塞克斯大学 | 英国 |
157 | 160 | 塔夫斯大学 | 美国 |
158 | 182 | 亚琛工业大学 | 德国 |
159 | 132= | 以色列工程技术学院 | 以色列 |
160 | 166= | 亚利桑那大学 | 美国 |
161 | 146= | 开普敦大学 | 南非 |
162 | 143 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
162 | 193= | 伯尔尼大学 | 瑞士 |
164 | 151= | 西安大略大学 | 加拿大 |
165 | 149= | 卡尔加里大学 | 加拿大 |
166 | 195 | 香港理工大学 | 中国香港 |
166 | 184 | 卡尔斯鲁厄大学 | 德国 |
168 | 215= | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
169 | 196= | 莱斯特大学 | 英国 |
170 | 186= | 科罗拉多大学 | 美国 |
171 | 165 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
172 | 174= | 筑波大学 | 日本 |
173 | 211= | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 |
174 | 186= | 乔治-奥古斯特-格丁根大学 | 德国 |
175 | 171= | 北海道大学 | 日本 |
176 | 174= | 博洛尼亚大学 | 意大利 |
177 | 168= | 南京大学 | 中国 |
178 | 155= | 瓦赫宁恩大学 | 荷兰 |
179 | 177= | 安特卫普大学 | 比利时 |
180 | 138= | 朱拉隆功大学 | 泰国 |
181 | 162 | 兰开斯特大学 | 英国 |
182 | 148 | 早稻田大学 | 日本 |
183 | 185 | 歌德堡大学 | 瑞典 |
184 | 207= | 考克大学 | 爱尔兰 |
185 | 191= | 雷丁大学 | 英国 |
186 | 228 | 巴黎第四大学 | 法国 |
187 | 163 | 印度孟买理工学院 | 印度 |
188 | 225 | 爱荷华大学 | 美国 |
189 | 188 | 坎特伯雷大学 | 新西兰 |
190 | 205 | 罗马萨皮恩扎大学 | 意大利 |
191 | 211= | 高丽大学 | 韩国 |
192 | 136 | 根特大学 | 比利时 |
193 | 201= | 佛罗里达大学 | 美国 |
194 | 173 | 石溪大学 | 美国 |
195 | 233 | 法兰克福大学 | 德国 |
196 | 223= | 台湾清华大学 | 中国台湾 |
197 | 201= | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 |
198 | 179 | 德克萨斯A&M大学 | 美国 |
199 | 200 | 屯特大学 | 荷兰 |
200 | 237= | 波恩大学 | 德国 |
2011
排名 | 院校 | 国家/地区 | 总体得分 |
1 | 剑桥大学 University of Cambridge | 英国 | 100.0 |
2 | 哈佛大学 Harvard University | 美国 | 99.3 |
3 | 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 | 99.2 |
4 | 耶鲁大学 Yale University | 美国 | 98.8 |
5 | 牛津大学 University of Oxford | 英国 | 98.0 |
6 | 帝国理工学院 Imperial College London | 英国 | 97.6 |
7 | 伦敦大学学院 UCL (University College London) | 英国 | 97.3 |
8 | 芝加哥大学 University of Chicago | 美国 | 96.1 |
9 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | 美国 | 95.7 |
10 | 哥伦比亚大学 Columbia University | 美国 | 95.3 |
11 | 斯坦福大学 Stanford University | 美国 | 93.4 |
12 | 加州理工学院 California Institute of Technology (Caltech) | 美国 | 93.0 |
13 | 普林斯顿大学 Princeton University | 美国 | 91.9 |
14 | 密歇根大学 University of Michigan | 美国 | 91.3 |
15 | 康奈尔大学 Cornell University | 美国 | 90.7 |
16 | 翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University | 美国 | 90.0 |
17 | 麦吉尔大学 McGill University | 加拿大 | 89.6 |
18 | 瑞士联邦理工学院 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | 瑞士 | 89.5 |
19 | 杜克大学 Duke University | 美国 | 89.3 |
20 | 爱丁堡大学 University of Edinburgh | 英国 | 87.8 |
21 | 加州大学伯克利分校 University of California, Berkeley (UCB) | 美国 | 87.6 |
22 | 香港大学University of Hong Kong | 香港 | 87.0 |
23 | 多伦多大学 University of Toronto | 加拿大 | 86.2 |
24 | 西北大学 Northwestern University | 美国 | 85.9 |
25 | 东京大学 The University of Tokyo | 日本 | 85.9 |
26 | 澳大利亚国立大学 Australian National University | 澳大利亚 | 85.7 |
27 | 伦敦大学国王学院 King?s College London (University of London) | 英国 | 85.0 |
28 | 新加坡国立大学 National University of Singapore (NUS) | 新加坡 | 84.1 |
29 | 曼彻斯特大学 The University of Manchester | 英国 | 84.0 |
30 | 布里斯托大学 University of Bristol | 英国 | 83.7 |
31 | 墨尔本大学 The University of Melbourne | 澳大利亚 | 83.6 |
32 | 京都大学 Kyoto University | 日本 | 82.9 |
33 | 巴黎高等师范学院 École Normale Supérieure, Paris | 法国 | 82.4 |
34 | 加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 | 81.9 |
35 | 洛桑理工学院 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 81.8 |
36 | 巴黎综合理工学院 École Polytechnique | 法国 | 80.5 |
37 | 香港中文大学The Chinese University of Hong Kong | 香港 | 79.5 |
38 | 悉尼大学 The University of Sydney | 澳大利亚 | 79.3 |
39 | 布朗大学 Brown University | 美国 | 79.2 |
40 | 香港科技大学The Hong Kong University of Science and Technology | 香港 | 79.1 |
41 | 威斯康星大学麦迪逊分校 University of Wisconsin-Madison | 美国 | 79.0 |
42 | 首尔国立大学 Seoul National University | 韩国 | 78.7 |
43 | 卡耐基梅隆大学 Carnegie Mellon University | 美国 | 78.5 |
44 | 纽约大学 New York University (NYU) | 美国 | 77.7 |
45 | 大阪大学 Osaka University | 日本 | 77.5 |
46 | 北京大学Peking University | 中国 | 77.4 |
47 | 清华大学Tsinghua University | 中国 | 76.3 |
48 | 昆士兰大学 The University of Queensland | 澳大利亚 | 75.9 |
49 | 新南威尔士大学 The University of New South Wales | 澳大利亚 | 75.7 |
50 | 华威大学 The University of Warwick | 英国 | 74.9 |
51 | University of British Columbia | 加拿大 | 74.8 |
52 | University of Copenhagen | 丹麦 | 74.7 |
53 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 德国 | 74.5 |
54 | Technische Universität München | 德国 | 74.3 |
55 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 | 73.6 |
56 | University of Washington | 美国 | 72.9 |
57 | Tokyo Institute of Technology | 日本 | 72.7 |
58 | Nanyang Technological University (NTU) | 新加坡 | 72.5 |
59 | University of Glasgow | 英国 | 72.1 |
60 | Monash University | 澳大利亚 | 72.1 |
61 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 71.9 |
62 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 | 71.6 |
63 | University of Amsterdam | 荷兰 | 71.5 |
64 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 | 70.5 |
65 | Trinity College Dublin | 爱尔兰 | 70.0 |
66 | Freie Universität Berlin | 德国 | 70.0 |
67 | University of Birmingham | 英国 | 69.9 |
68 | Katholieke Universiteit Leuven | 比利时 | 69.9 |
69 | University of Geneva | 瑞士 | 69.8 |
70= | Boston University | 美国 | 69.7 |
70= | Tohoku University | 日本 | 69.7 |
72 | The University of Sheffield | 英国 | 69.6 |
73 | The University of Western Australia | 澳大利亚 | 69.2 |
74 | The University of Nottingham | 英国 | 68.8 |
75 | University of Southampton | 英国 | 68.8 |
76 | University of Texas at Austin | 美国 | 68.7 |
77 | University of California, San Diego (UCSD) | 美国 | 68.5 |
78 | Washington University in St. Louis | 美国 | 68.5 |
79 | Aarhus University | 丹麦 | 68.0 |
80= | Nagoya University | 日本 | 68.0 |
80= | Utrecht University | 荷兰 | 68.0 |
82 | The University of Auckland | 新西兰 | 67.3 |
83 | Uppsala University | 瑞典 | 67.2 |
84 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 67.1 |
85 | Purdue University | 美国 | 67.1 |
86 | Lund University | 瑞典 | 66.7 |
87 | National Taiwan University (NTU) | 中国台湾 | 66.6 |
88 | Leiden University | 荷兰 | 66.6 |
89 | University of Helsinki | 芬兰 | 66.3 |
90 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国 | 66.0 |
91 | Fudan University | 中国 | 65.7 |
92 | The University of Adelaide | 澳大利亚 | 65.7 |
93 | University of Leeds | 英国 | 65.7 |
94 | Pennsylvania State University | 美国 | 65.4 |
95 | Durham University | 英国 | 65.2 |
96 | University of York | 英国 | 65.2 |
97 | University of St Andrews | 英国 | 65.1 |
98 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 韩国 | 65.1 |
99 | Dartmouth College | 美国 | 64.9 |
100 | University of Alberta | 加拿大 | 64.5 |
101 | University of California, Davis | 美国 | 64.4 |
102 | University of Minnesota | 美国 | 64.3 |
103 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | 64.0 |
104 | Delft University of Technology | 荷兰 | 63.9 |
105 | Universität Freiburg | 德国 | 63.7 |
106 | University of Zurich | 瑞士 | 63.3 |
107 | University of Southern California | 美国 | 63.2 |
108 | University of Oslo | 挪威 | 62.9 |
109 | Maastricht University | 荷兰 | 62.5 |
110 | City University of Hong Kong | 香港 | 62.0 |
111 | Ohio State University | 美国 | 61.5 |
112 | Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 | 61.3 |
113 | University of Maryland, College Park | 美国 | 61.0 |
114 | Emory University | 美国 | 60.4 |
115 | University of Groningen | 荷兰 | 60.4 |
116 | University of Pittsburgh | 美国 | 60.3 |
117 | Rice University | 美国 | 60.2 |
118 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 美国 | 59.9 |
119 | Université Pierre et Marie Curie (UPMC) | 法国 | 59.8 |
120 | Hebrew University of Jerusalem | Israel | 59.4 |
121 | University of Bergen | 挪威 | 59.3 |
122 | Kyushu University | 日本 | 58.9 |
123 | University of Liverpool | 英国 | 58.8 |
124 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | 58.3 |
125 | Université Catholique de Louvain (UCL) | 比利时 | 57.8 |
126 | University of Virginia | 美国 | 57.6 |
127 | Newcastle University | 英国 | 57.6 |
128 | University of Rochester | 美国 | 57.4 |
129 | Yonsei University | 韩国 | 57.3 |
130 | University of Otago | 新西兰 | 57.2 |
131 | Vanderbilt University | 美国 | 57.2 |
132 | Humboldt-Universität zu Berlin | 德国 | 57.1 |
133 | École Normale Supérieure de Lyon | 法国 | 57.0 |
134 | University College Dublin | 爱尔兰 | 56.9 |
135 | Cardiff University | 英国 | 56.9 |
136 | University of Lausanne | 瑞士 | 56.7 |
137 | Université de Montréal | 加拿大 | 56.4 |
138 | Radboud University Nijmegen | 荷兰 | 56.1 |
139 | Hokkaido University | 日本 | 55.9 |
140 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | 德国 | 55.9 |
141 | University of Aberdeen | 英国 | 55.7 |
142 | University of Colorado at Boulder | 美国 | 55.3 |
143 | University of Bern | 瑞士 | 55.0 |
144 | Queen's University | 加拿大 | 54.9 |
145 | Case Western Reserve University | 美国 | 54.8 |
146 | Eindhoven University of Technology | 荷兰 | 54.8 |
147 | Universität Karlsruhe | 德国 | 54.6 |
148 | University of California, Irvine | 美国 | 54.5 |
149 | Georg-August-Universität Göttingen | 德国 | 53.8 |
150 | Technical University of Denmark | 丹麦 | 53.8 |
151 | University of Basel | 瑞士 | 53.8 |
152 | Eberhard Karls Universität Tübingen | 德国 | 53.7 |
153 | Lancaster University | 英国 | 53.4 |
154 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 德国 | 53.4 |
155 | University of Vienna | 澳大利亚 | 53.3 |
156 | University of Cape Town | 南非 | 52.9 |
157 | The University of Western Ontario | 加拿大 | 52.6 |
158 | Texas A&M University | 美国 | 52.5 |
159 | McMaster University | 加拿大 | 52.2 |
160 | University of Waterloo | 加拿大 | 52.0 |
161 | University of Florida | 美国 | 51.6 |
162 | University of Illinois, Chicago (UIC) | 美国 | 51.5 |
163 | University of Arizona | 美国 | 51.5 |
164 | Michigan State University | 美国 | 51.4 |
165 | University of Ghent | 比利时 | 51.3 |
166 | Georgetown University | 美国 | 51.0 |
167 | Universiti Malaya (UM) | 马来西亚 | 50.9 |
168 | University of Bath | 英国 | 50.8 |
169= | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥 | 50.7 |
169= | Universidade de São Paulo | 巴西 | 50.7 |
171 | Chulalongkorn University | 泰国 | 50.7 |
172 | Queen Mary, University of London (QMUL) | 英国 | 50.7 |
173 | Tel Aviv University | 以色列 | 50.6 |
174 | Tufts University | 美国 | 50.6 |
175 | Wageningen University | 荷兰 | 50.3 |
176 | University of Barcelona | 西班牙 | 50.3 |
177 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港 | 50.1 |
178 | Stockholm University | 瑞典 | 49.8 |
179 | VU University Amsterdam | 荷兰 | 49.6 |
180 | KTH, Royal Institute of Technology | 瑞典 | 49.6 |
181 | University College Cork | 以色列 | 49.5 |
182 | Universität Frankfurt am Main | 德国 | 49.5 |
183 | University of Bologna | 意大利 | 49.4 |
184 | University of Gothenburg | 瑞典 | 49.3 |
185 | Waseda University | 日本 | 49.2 |
186= | Nanjing University | 中国 | 49.0 |
186= | University of Tsukuba | 日本 | 49.0 |
188= | Keio University | 日本 | 49.0 |
188= | University of Science and Technology of China | 中国 | 49.0 |
190 | Korea University | 韩国 | 49.0 |
191 | Zhejiang University | 中国 | 48.8 |
192 | University of Iowa | 美国 | 48.4 |
193 | Queen's University of Belfast | 英国 | 48.3 |
194 | Universitat Autònoma de Barcelona | 西班牙 | 48.2 |
195 | University of Leicester | 英国 | 48.0 |
196 | Universite Libre de Bruxelles (ULB) | 比利时 | 47.9 |
197= | University of Antwerp | 比利时 | 47.5 |
197= | University of Sussex | 英国 | 47.5 |
199 | University of Dundee | 英国 | 47.3 |
200 | King Saud University | 沙特阿拉伯 | 47.1 |
2012
排名 | 学校 | 国家 |
1. | 麻省理工学院 | 美国 |
2. | 剑桥大学 | 英国 |
3. | 哈佛大学 | 美国 |
4. | 伦敦大学学院 | 英国 |
5. | 牛津大学 | 英国 |
6. | 帝国理工学院 | 英国 |
7. | 耶鲁大学 | 美国 |
8. | 芝加哥大学 | 美国 |
9. | 普林斯顿大学 | 美国 |
10. | 加州理工学院 | 美国 |
11. | 哥伦比亚大学 | 美国 |
12. | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
13. | 瑞士联邦理工学院 | 瑞士 |
14. | 康奈尔大学 | 美国 |
15. | 斯坦福大学 | 美国 |
16. | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
17. | 密歇根大学 | 美国 |
18. | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
19. | 多伦多大学 | 加拿大 |
20. | 杜克大学 | 美国 |
21. | 爱丁堡大学 | 英国 |
22. | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
23. | 香港大学 | 中国 |
24. | 澳洲国立大学 | 澳大利亚 |
25. | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
26. | 伦敦大学国王学院 | 英国 |
27. | 西北大学 | 美国 |
28. | 布里斯托大学 | 英国 |
29. | 洛桑联邦高等工业学院 | 瑞士 |
30. | 东京大学 | 日本 |
31. | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
32. | 曼彻斯特大学 | 英国 |
33. | 香港科技大学 | 中国 |
34. | 巴黎高等师范学院 | 法国 |
35. | 京都大学 | 日本 |
36. | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
37. | 首尔国立大学 | 韩国 |
38. | 威斯康辛麦迪逊分校 | 美国 |
39. | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
40. | 香港中文大学 | 中国 |
41. | 巴黎综合理工学院 | 法国 |
42. | 布朗大学 | 美国 |
43. | 纽约大学 | 美国 |
44. | 北京大学 | 中国 |
45. | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
46. | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
47. | 南洋理工大学 | 新加坡 |
48. | 清华大学 | 中国 |
