-
人口死亡率
人口死亡率
人口死亡率是用来衡量一部分人口中、一定规模的人口大小、每单位时间的死亡数目(整体或归因于指定因素)。死亡率通常以每年每一千人为单位来表示;因此在死亡率为9.5的10万人口中,表示这一人口中每年死去950人。死亡率有别于发病率,发病率是指一定规模的人口在一定时间内罹患该病新增加例数(发病率)。患病率是指一定时间一定规模人群中某病新旧病例总和。
目录
- 1 基本信息
2 定义
3 计算
4 应用
5 我国分析
基本信息
中文名:人口死亡率
释义:死亡人数与该时期平均总人数之比
外文名:Population mortality
测量单位:千人
定义
某一地区一段时间内的死亡人数与该时期平均总人数之比率为该地区人口死亡率。
计算
一段时间内的:
死亡人口 / 总人口数 = 人口死亡率(该时间内)
人口出生率-人口死亡率=人口自然增长率
(出生人口—死亡人口)/总人口=人口自然增长率
单位一般为‰
应用
该指标反映人口死亡的程度,适于进行空间、时间上的对比、城市饱和度的计算。同时,该指标也在一定程度上表现了一个地区医疗水平及居民健康水平的高低。除对一个地区的总死亡率研究外,还可以根据某种需要分年龄、分地区、分部门考察死亡率。另外,也对人口增长情况提供重要依据。对社会的发展和计划生育的影响都是至关重要的。
我国分析
利用第四次全国人口普查资料,并结合其它资料,对中国人口年龄、性别死亡率水平和特点进行了描述性分析,结果表明:1973~1990年的17年间,中国婴儿死亡率呈下降趋势,由1973年和1981年男性高于女性转为1990年女性高于男性,并且在城乡及省市自治区间仍存在较大差异,少年儿童死亡率下降幅度是所有年龄组中最大的,尤其以1~4岁组最明显,下降了73.25%;育龄期妇女死亡率已由1973年和1981年高于男性,转为1990年低于男性;老年死亡率男性有所上升,女性略有下降,地区差异不明显。
人口死亡率逐渐下降达到百分之六点多左右之间。但并不是很确定。
我国死亡率
(1978-2021)
死亡率单位:‰
年 份 | 死亡率 | 年 份 | 死亡率 | 年 份 | 死亡率 |
1978 | 6.25 | 1989 | 6.54 | 1999 | 6.46 |
1980 | 6.34 | 1990 | 6.67 | 2000 | 6.45 |
1981 | 6.36 | 1991 | 6.7 | 2001 | 6.43 |
1982 | 6.6 | 1992 | 6.64 | 2002 | 6.41 |
1983 | 6.9 | 1993 | 6.64 | 2003 | 6.4 |
1984 | 6.82 | 1994 | 6.49 | 2004 | 6.42 |
1985 | 6.78 | 1995 | 6.57 | 2005 | 6.51 |
1986 | 6.86 | 1996 | 6.56 | 2006 | 6.81 |
1987 | 6.72 | 1997 | 6.51 | 2007 | 6.93 |
1988 | 6.64 | 1998 | 6.5 | 2021 | 7.18 |
长江三角洲经济区珠江三角洲经济区人口死亡率
单位:地区长江三角洲经济区
1978 | 1980 | 1990 | 2000 | 2004 | ||
上海市 | 6.20 | 6.50 | 6.70 | 7.20 | 7.20 | 7.54 |
南京市 | 5.66 | 5.83 | 5.59 | 7.69 | 5.45 | 6.86 |
苏州市 | 6.51 | 6.53 | 6.69 | 7.05 | 6.86 | 6.69 |
无锡市 | 6.41 | 6.34 | 6.59 | 7.40 | 6.81 | 6.17 |
常州市 | 6.32 | 6.47 | 6.37 | 6.75 | 6.99 | 6.17 |
镇江市 | 6.39 | 7.03 | 6.54 | 7.89 | 8.35 | 7.46 |
南通市 | 6.12 | 6.42 | 7.00 | 7.12 | 7.58 | 6.39 |
扬州市 | 6.07 | 6.75 | 6.71 | 7.56 | 8.42 | 6.12 |
泰州市 | 6.38 | 5.99 | 6.61 | 7.51 | 7.59 | 6.12 |
杭州市 | 5.95 | 5.98 | 6.11 | 6.50 | 5.27 | 5.39 |
宁波市 | 5.74 | 6.03 | 6.02 | 6.20 | 6.64 | 6.06 |
嘉兴市 | 6.13 | 6.39 | 7.05 | 7.06 | 6.69 | 7.15 |
湖州市 | 6.46 | 6.29 | 7.06 | 7.46 | 6.63 | 6.54 |
绍兴市 | 6.27 | 6.57 | 6.57 | 7.07 | 6.49 | 7.22 |
舟山市 | 6.00 | 6.30 | 6.20 | 6.71 | 6.39 | 7.01 |
台州市 | 5.70 | 5.41 | 6.16 | 5.94 | 6.24 | |
珠江三角洲经济区 | 1978 | 1980 | 1990 | 2000 | 2004 | 2005 |
广州市 | 5.32 | 5.57 | 5.49 | 5.77 | 5.74 | 5.64 |
深圳市 | 5.60 | 2.79 | 2.55 | 1.37 | 1.41 | |
珠海市 | 4.97 | 4.08 | 3.80 | 3.02 | 2.64 | |
佛山市 | 5.70 | 6.00 | 5.60 | 4.57 | ||
江门市 | 5.50 | 5.20 | 5.59 | 6.40 | 6.34 | 5.34 |
东莞市 | 4.92 | 5.10 | 4.76 | 4.59 | 4.90 | 4.60 |
中山市 | 5.43 | 5.30 | 5.35 | 6.21 | 6.03 | 6.12 |
惠州市区 | 4.17 | 3.89 | ||||
惠阳市 | 3.90 | 3.69 | ||||
惠东县 | 4.27 | 4.43 | ||||
博罗县 | 4.79 | 5.01 | ||||
肇庆市区 | 4.14 | 4.56 | 4.48 | 4.83 | 3.90 | 3.88 |
高要市 | 6.04 | 6.04 | 5.28 | 6.55 | 5.68 | 5.64 |
四会市 | 5.42 | 6.72 | 5.82 | 6.16 | 5.65 | 5.63 |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。