-
陇海铁路
陇海铁路
陇海铁路(Lanzhou-Lianyungang Railway),简称陇海线,是中国境内一条连接甘肃省兰州市与江苏省连云港市的国铁Ⅰ级客货共线铁路、双线电气化线路,是贯穿中国东、中、西部最主要及最重要的铁路干线,是中国三横五纵干线铁路网的一横、新亚欧大陆桥的重要组成部分,始建于1904年,至1952年全线建成,1953年7月全线通车。
陇海铁路呈东西走向,串联中国西北、华中和华东三大地理区域,贯穿江苏、安徽、河南、陕西、甘肃五省,途经徐州、商丘、开封、郑州、洛阳等城市,与京沪线、京九线、京广线、兰新线等铁路干线相连,截至2019年2月,线路全长1759公里,列车运行速度为160-200公里/小时以上,部分路段可提高到200公里/小时。
2019年,陇秦豫海铁路(陇海铁路)入选由中国科协调宣部主办,中国科协创新战略研究院、中国城市规划学会共同承办的“中国工业遗产保护名录(第二批)”。
陇海铁路线上地质最复杂、环境最恶劣的一段是陇海铁路宝兰段,分宝天段和天兰段两个部分,其中宝鸡至天水铁路穿越隧道126个、桥梁97座、涵洞610多个。
目录
- 1 基本信息
2 历史沿革
3 建筑规模
4 建筑规模
5 运营情况
6 建设规划
7 所获荣誉
8 交通指南
9 价值意义
基本信息
中文名:陇海铁路
运营速度:160千米/小时
车站数量:223个
途经省份:江苏、安徽、河南、陕西、甘肃
设计速度:140至200千米/小时
开通日期:1953年7月
简称:陇海线
走向:东西
外文名:Lanzhou-Lianyungang Railway
铁路等级:国家Ⅰ级
起止站点:兰州站、连云站
途经城市:连云港、徐州、郑州、洛阳、西安、宝鸡、兰州
线路长度:1759千米
始建时间:1904年
正线间距:4米
历史沿革
- 清朝末期至民国时期
光绪二十五年(1899年)11月,清朝督办铁路大臣盛宣怀以“预筹干路还款、保全支路”为由,呈请清政府将汴洛铁路作为卢汉铁路支线统归铁路总公司筹款建造。比利时国家铁路公司请求承办,得到清政府的应允。
陇海铁路西宝段正式通车情景
民国24年(1935年)1月,陇海铁路西安至宝鸡段开工建设;同年4月,陇海铁路潼关至西安段竣工;同年6月,陇海铁路海州至连云港段竣工。民国25年(1936年)12月,陇海铁路西安至宝鸡段竣工。
民国28年(1939年)5月,陇海铁路宝鸡至天水段开工建设。
民国34年(1945年)12月,陇海铁路宝鸡至天水段竣工。
- 新中国时期
1950年4月,陇海铁路天水至兰州段开工。
1953年7月,陇海铁路天水至兰州段竣工,至此,陇海铁路全线建成通车。
1956年,陇海铁路郑州至宝鸡段进行复线改造。
1970年,陇海铁路郑州至宝鸡段完成复线改造。
陇海铁路郑州至徐州段电气化改造顺利开通
1977年,陇海铁路郑州至徐州段进行复线改造。1978年11月,陇海铁路宝鸡至兰州段启动电气化改造工程。
1983年,陇海铁路郑州至徐州段完成复线改造。
1984年,陇海铁路徐州至中云段进行复线改造;同年4月,陇海铁路宝鸡至兰州段完成电气化改造;同年10月,陇海铁路郑州至宝鸡段启动电气化改造工程。
1986年12月,陇海铁路郑州至宝鸡段完成电气化改造。
1996年,陇海铁路徐州至中云段完成复线改造。
2000年11月,陇海铁路宝鸡至兰州段进行复线改造。
2003年6月,陇海铁路宝鸡至兰州段完成复线改造,至此,陇海铁路干线路段成为双线铁路;同年同月,陇海铁路西安至宝鸡段(铁路第五次提速)改造工程开工;同年12月,陇海铁路郑州至徐州段启动电气化改造工程。
2004年2月,陇海铁路西安至宝鸡段(铁路第五次提速)改造工程竣工。
2005年7月,陇海铁路西安至宝鸡段(铁路第六次提速)改造工程开工。
2006年7月,陇海铁路徐州至连云港(港口)段启动电气化改造工程;同年8月,陇海铁路郑州至徐州段完成电气化改造。
2007年4月,陇海铁路西安至宝鸡段(铁路第六次提速)改造工程竣工通车。
陇海铁路东端第一站——连云站
2008年3月,陇海铁路虞城至连云港段随徐州车务段整建制划归中国铁路上海局集团有限公司管理。2009年11月,陇海铁路徐州至连云港(港口)段完成电气化改造,陇海铁路中云站更名为连云港东站,连云港东站更名为连云站。至此,陇海铁路全线完成电气化改造。
2016年3月,陇海铁路连云港东(中云)至连云港港口(连云段)进行复线改造。
2017年11月,陇海铁路连云港东(中云)至连云港港口(连云段)完成复线改造,至此,陇海铁路全路段成为双线铁路。
建筑规模
运行在陇海铁路郑州段的胜利型机车
建国初期至改革开放初期,陇海铁路大量开行ST3型、胜利13型蒸汽机车。1973年,原郑州铁路局郑州机务南段开始大量配属东风3型机车,担当陇海铁路陕州(三门峡西)至郑州、徐州、蚌埠间的客运交路,代替以往使用的人民型和胜利型蒸汽机车。
陇海铁路西安站韶山7D型电力机车
1986年,原中国铁道部为满足陇海铁路郑州至宝鸡段电气化铁路需要、通过国际招标方式向日本川崎重工业、三菱电机订购6K型电力机车车型,共计85台,全部配属原郑州铁路局洛阳机务段使用。1988年3月起,担负陇海铁路郑州(郑州北)—洛阳—三门峡西区段的客货列车牵引任务,成为此后20年间该区段的主力电力机车车型之一,现已全部停用。1989年3月,原中国铁道部就采购陇海铁路郑宝段电气化铁路的第二批电力机车展开国际招标,株洲电力机车厂中标电力机车供应合同,新型机车被定名为韶山6型。1991年,53台韶山6型电力机车分别配属郑州铁路局洛阳机务段和三门峡西机务段,与6K型电力机车共同投入陇海铁路运用,分别担当郑州(郑州北)至三门峡(三门峡西)、三门峡(三门峡西)至西安(新丰镇)的客货列车牵引,现已全部停用。
陇海铁路货运线重联HXD3型电力机车牵引混编货列
1998年10月,韶山7C型电力机车配属原郑州铁路局西安机务段,投入陇海铁路担当西安至宝鸡、西安至郑州的客运牵引任务。2000年4月起,韶山7D型电力机车配属原郑州铁路局西安机务段,开始承担陇海铁路郑州至西安间的长交路客运牵引任务。
2002年11月,东风8BJ型0001号内燃机车配属原郑州铁路局郑州北机务段,主要担当郑州北至商丘西的货运交路。
2009年3月,原郑州铁路局郑州机务段开始使用HXD3型机车,主要用于陇海铁路郑州北至徐州北间的货物列车牵引任务。
运行系统
2003年,陇海铁路干线路段完成复线改造后,全线采用ZP89型双线单向三显示自动闭塞系统。
2004年,中国铁路第五次大面积提速后,陇海铁路郑州至徐州段、徐州至连云港段分别于2006年8月与2009年11月随电气化改造完成自动闭塞“三改四”工程,陇海铁路郑州至西安段、西安至宝鸡段、宝鸡至天水段、天水至兰州段分别于2006年8月、2004年4月、2015年1月、2015年6月完成自动闭塞改造工程。至此,陇海铁路全线实现采用ZPW-2000A型无绝缘移频自动闭塞系统。陇海铁路西宝段正式通车情景
民国24年(1935年)1月,陇海铁路西安至宝鸡段开工建设;同年4月,陇海铁路潼关至西安段竣工;同年6月,陇海铁路海州至连云港段竣工。民国25年(1936年)12月,陇海铁路西安至宝鸡段竣工。
民国28年(1939年)5月,陇海铁路宝鸡至天水段开工建设。
民国34年(1945年)12月,陇海铁路宝鸡至天水段竣工。
- 新中国时期
1950年4月,陇海铁路天水至兰州段开工。
1953年7月,陇海铁路天水至兰州段竣工,至此,陇海铁路全线建成通车。
1956年,陇海铁路郑州至宝鸡段进行复线改造。
1970年,陇海铁路郑州至宝鸡段完成复线改造。
陇海铁路郑州至徐州段电气化改造顺利开通
1977年,陇海铁路郑州至徐州段进行复线改造。1978年11月,陇海铁路宝鸡至兰州段启动电气化改造工程。
1983年,陇海铁路郑州至徐州段完成复线改造。
1984年,陇海铁路徐州至中云段进行复线改造;同年4月,陇海铁路宝鸡至兰州段完成电气化改造;同年10月,陇海铁路郑州至宝鸡段启动电气化改造工程。
1986年12月,陇海铁路郑州至宝鸡段完成电气化改造。
1996年,陇海铁路徐州至中云段完成复线改造。
2000年11月,陇海铁路宝鸡至兰州段进行复线改造。
2003年6月,陇海铁路宝鸡至兰州段完成复线改造,至此,陇海铁路干线路段成为双线铁路;同年同月,陇海铁路西安至宝鸡段(铁路第五次提速)改造工程开工;同年12月,陇海铁路郑州至徐州段启动电气化改造工程。
2004年2月,陇海铁路西安至宝鸡段(铁路第五次提速)改造工程竣工。
2005年7月,陇海铁路西安至宝鸡段(铁路第六次提速)改造工程开工。
2006年7月,陇海铁路徐州至连云港(港口)段启动电气化改造工程;同年8月,陇海铁路郑州至徐州段完成电气化改造。
2007年4月,陇海铁路西安至宝鸡段(铁路第六次提速)改造工程竣工通车。
陇海铁路东端第一站——连云站
2008年3月,陇海铁路虞城至连云港段随徐州车务段整建制划归中国铁路上海局集团有限公司管理。2009年11月,陇海铁路徐州至连云港(港口)段完成电气化改造,陇海铁路中云站更名为连云港东站,连云港东站更名为连云站。至此,陇海铁路全线完成电气化改造。
2016年3月,陇海铁路连云港东(中云)至连云港港口(连云段)进行复线改造。
2017年11月,陇海铁路连云港东(中云)至连云港港口(连云段)完成复线改造,至此,陇海铁路全路段成为双线铁路。
建筑规模
运行在陇海铁路郑州段的胜利型机车
建国初期至改革开放初期,陇海铁路大量开行ST3型、胜利13型蒸汽机车。1973年,原郑州铁路局郑州机务南段开始大量配属东风3型机车,担当陇海铁路陕州(三门峡西)至郑州、徐州、蚌埠间的客运交路,代替以往使用的人民型和胜利型蒸汽机车。
陇海铁路西安站韶山7D型电力机车
1986年,原中国铁道部为满足陇海铁路郑州至宝鸡段电气化铁路需要、通过国际招标方式向日本川崎重工业、三菱电机订购6K型电力机车车型,共计85台,全部配属原郑州铁路局洛阳机务段使用。1988年3月起,担负陇海铁路郑州(郑州北)—洛阳—三门峡西区段的客货列车牵引任务,成为此后20年间该区段的主力电力机车车型之一,现已全部停用。1989年3月,原中国铁道部就采购陇海铁路郑宝段电气化铁路的第二批电力机车展开国际招标,株洲电力机车厂中标电力机车供应合同,新型机车被定名为韶山6型。1991年,53台韶山6型电力机车分别配属郑州铁路局洛阳机务段和三门峡西机务段,与6K型电力机车共同投入陇海铁路运用,分别担当郑州(郑州北)至三门峡(三门峡西)、三门峡(三门峡西)至西安(新丰镇)的客货列车牵引,现已全部停用。
陇海铁路货运线重联HXD3型电力机车牵引混编货列
1998年10月,韶山7C型电力机车配属原郑州铁路局西安机务段,投入陇海铁路担当西安至宝鸡、西安至郑州的客运牵引任务。2000年4月起,韶山7D型电力机车配属原郑州铁路局西安机务段,开始承担陇海铁路郑州至西安间的长交路客运牵引任务。
2002年11月,东风8BJ型0001号内燃机车配属原郑州铁路局郑州北机务段,主要担当郑州北至商丘西的货运交路。
2009年3月,原郑州铁路局郑州机务段开始使用HXD3型机车,主要用于陇海铁路郑州北至徐州北间的货物列车牵引任务。
运行系统
2003年,陇海铁路干线路段完成复线改造后,全线采用ZP89型双线单向三显示自动闭塞系统。
2004年,中国铁路第五次大面积提速后,陇海铁路郑州至徐州段、徐州至连云港段分别于2006年8月与2009年11月随电气化改造完成自动闭塞“三改四”工程,陇海铁路郑州至西安段、西安至宝鸡段、宝鸡至天水段、天水至兰州段分别于2006年8月、2004年4月、2015年1月、2015年6月完成自动闭塞改造工程。至此,陇海铁路全线实现采用ZPW-2000A型无绝缘移频自动闭塞系统。汴洛铁路
运营情况
运营历程
陇海铁路特别快车三等座车票
民国19年(1930年),陇海铁路大浦至徐州间、徐州至郑州间、开封至洛阳间、洛阳至陕州间、陕州至灵宝间每日分别开行客货混合列车一次。民国21年(1932年),陇海铁路每日对开徐州至潼关特别快车(1/2次)和开封至洛阳特别快车(3/4次)一次、每日开行徐州至洛阳(73/74次)和郑州至开封(75/76次)客货混合列车一次。
民国23年(1934年)11月,陇海铁路每日增开潼关至渭南特别快车一对。
民国24年(1935年)4月,陇海铁路增开西安至宝鸡普通客车一对和潼关至宝鸡客货混合列车一对;同年5月,陇海铁路每日增开连云港至徐州特别快车(5/6次)和连云港至徐州客货混合列车各一对。
民国35年(1946年)12月,陇海铁路增开西安至连云港特别快车。
1957年,陇海铁路开行连云港至郑州旅客列车。
民国时期陇海铁路行车时刻表
1981年7月,陇海铁路增开连云港至宝鸡旅客列车。2004年4月18日,中国铁路第五次大面积提速,陇海铁路西安至宝鸡段旅客列车最高运营速度达到200千米/小时。
2007年4月18日,中国铁路第六次大面积提速,陇海铁路郑州至徐州段旅客列车最高运营速度达到200千米/小时。
2010年7月,受强降雨影响,陇海铁路河南、陕西部分路段发生地质灾害中断,造成多趟列车晚点。
2011年8月28日,陇海铁路郑州至徐州段旅客列车最高运营速度调降至160千米/小时。
客货流量
2006~2012年陇海铁路客运和货运量 | ||
---|---|---|
年份 | 客运量(万人次) | 货运量(万吨) |
2006年 | 6795 | 7474 |
2007年 | 7201 | 7380 |
2008年 | 8151 | 7785 |
2009年 | 8607 | 8359 |
2010年 | 9329 | 8735 |
2011年 | 9416 | 9207 |
2012年 | 9408 | 6278 |
参考资料 |
建设规划
陇海铁路
陇海铁路呈东西走向,跨越黄淮平原、豫西黄河谷地、渭河谷地、黄土高原、黄河峡谷等多个自然地形区,沿线地理、地质 、水文、气象条件各异,在当时是施建技术难度较大的工程。陇海铁路宝兰段是陇海铁路线上地质最复杂、环境最恶劣的一段。宝兰段分宝天段和天兰段两个部分。而宝鸡至天水段是整个陇海铁路工程最复杂最艰巨的区段。南京国民政府于1939年开始修建该段铁路,历经7年时间才勉强竣工。通车后塌方事故不断,时通时断,被称为陇海铁路的“盲肠”。重点工程
陇海铁路宝鸡至天水段
● 宝鸡至天水段增建二线杨连弟桥
陇海铁路宝鸡至天水段增建二线工程东起宝鸡车站西端,穿越宝鸡市境内三区及甘肃省天水市北道区,是中国复线建设中桥梁、隧道比例最高的二线铁路,工程十分艰巨。线路沿渭河峡谷溯源而上,沿线山势陡峻,地质构造复杂,山高谷深,层峦叠嶂。线路途经地区占滑坡、泥石流、河岸冲刷造成的水土流失相当严重,生态环境十分脆弱。线路55次跨越渭河,45次上跨、下穿310国道和既有铁路,特、大、中桥88座,隧道53座,桥隧总长82601延长米。● 杨连弟桥
杨连弟桥是贯通陇海铁路的关键工程之一,位于观音堂镇和硖石乡之间,原名为陇海铁路洛陕段8号桥。1956年,为纪念铁道兵战斗英雄杨连弟而命名为“杨连弟桥”。大桥高48米,全长172.5米,是陇海铁路线上最高的桥梁,大桥由法国、英国和比利时3国工程师共同设计,1921年动工,用了4年时间建成。
● 灞河大桥
灞河大桥
灞河大桥是陇海铁路抢险改线工程的关键区段,为钢筋混凝提速梁,全长395.88米,11墩2台。钻孔桩78根,桩径1.25米,桩长总计2319米。改线铺轨1.402双线千米,路基土石方5.5328万立方米,三七灰土换填7366立方米,新建接触网2.74条千米,改建5.4条千米。列车时速120千米。● 松树湾隧道
松树湾隧道
松树湾隧道是陇海铁路的控制工程之一,位于甘肃省定西市南21公里,陇海铁路石品湾站与马河站之间,穿越陇海铁路最高点大营梁。隧道全长2224.3米,海拔2000米,为陇海铁路最长的隧道。1973年建成通车,1985年4月完成电气化工程。科研成果
2008年,陇海铁路既有线西安至宝鸡段200千米/小时提速改造工程获原中国铁道部科技成果特等奖、陕西省科技进步一等奖。
所获荣誉
1984年,陇海铁路天水至兰州段电气化技术改造工程获原中国铁道部甲级优质工程奖。
2007年,陇海铁路郑州至徐州段电气化技术改造工程通信信号设计获中国铁路总公司优秀工程勘探设计二等奖。
2008年,陇海铁路郑州至徐州段电气化技术改造工程获中国铁道工程建设协会火车头优质工程一等奖。
2019年,陇秦豫海铁路(陇海铁路)入选由中国科协调宣部主办,中国科协创新战略研究院、中国城市规划学会共同承办的“中国工业遗产保护名录(第二批)”。
交通指南
技术标准 | ||
---|---|---|
铁路等级 | 国铁Ⅰ级 | |
设计速度 | 160千米/小时(连云港至徐州)200千米/小时(徐州至郑州、西安至宝鸡) 140千米/小时(郑州至西安、宝鸡至兰州) | |
运营速度 | 120千米/小时(连云港至徐州)160千米/小时(徐州至郑州、西安至宝鸡)80~100千米/小时(郑州至西安、宝鸡至兰州)部分区段限速 60-70km/h | |
轨道类型 | 有砟轨道、无缝钢轨 | |
轨道标准 | 1435毫米(轨距)、60千克/米(轨重) | |
正线间距 | 4米 | |
正线规模 | 双线 | |
最小曲径 | 连云港至徐州 | 1600米(一般地段)、400米(困难地段) |
徐州至郑州、西安至宝鸡 | 2800米(一般地段)、1400米(困难地段) | |
郑州至西安、宝鸡至兰州 | 1100米(一般地段)、300米(困难地段) | |
最大坡度 | 4‰(连云港至郑州、西安至宝鸡)6‰(郑州至西安、宝鸡至兰州) | |
闭塞类型 | 自动闭塞 | |
到发线有效长度 | 1050米(连云港至郑州、西安至宝鸡)850米(郑州至西安、宝鸡至兰州) | |
牵引定数 | 5000吨(连云港至徐州)6000吨(徐州至郑州、西安至宝鸡)4000吨(郑州至西安、宝鸡至兰州) | |
牵引机车 | 电力机车、内燃机车 | |
电气制式 | 接触网供电:50赫兹、25千伏 | |
参考资料 |
沿线车站
截至2003年,陇海铁路沿线共有客/货车站223个。
序号 | 车站名称 | 里程(千米) | 车站等级 | 位置地址 | 区域管理 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 连云站 | 0 | 二等站 | 江苏省连云港市连云区连云街道 | 中国铁路上海局集团有限公司 |
2 | 墟沟站 | 7 | 四等站 | 江苏省连云港市连云区墟沟街道 | |
3 | 连云港东站 | 12 | 二等站 | 江苏省连云港市开发区中云街道 | |
4 | 云台山站 | 19 | 二等站 | 江苏省连云港市开发区朝阳街道 | |
5 | 盐坨站 | 24 | 四等站 | 江苏省连云港市开发区猴嘴街道 | |
6 | 新浦东站 | 30 | 四等站 | 江苏省连云港市海州区新浦街道 | |
7 | 连云港站 | 33 | 一等站 | 江苏省连云港市海州区人民东路1号 | |
8 | 海州站 | 38 | 四等站 | 江苏省连云港市海州区海州街道 | |
9 | 张道口站 | 41 | 五等站 | 江苏省连云港市海州区张道口 | |
10 | 包庄站 | 47 | 四等站 | 江苏省连云港市东海县包庄村 | |
11 | 白塔埠站 | 56 | 四等站 | 江苏省连云港市东海县白塔埠镇 | |
12 | 曹浦站 | 65 | 四等站 | 江苏省连云港市东海县驼峰乡 | |
13 | 东海县站 | 73 | 三等站 | 江苏省连云港市东海县牛山街道 | |
14 | 石湖村站 | 82 | 四等站 | 江苏省连云港市东海县石湖乡 | |
15 | 阿湖镇站 | 90 | 四等站 | 江苏省连云港市东海县洪庄乡 | |
16 | 徐塘庄站 | 100 | 四等站 | 江苏省新沂市徐塘庄 | |
17 | 马陵山站 | 107 | 四等站 | 江苏省新沂市富塘乡马陵村 | |
18 | 新沂站 | 114 | 二等站 | 江苏省新沂市新安镇 | |
19 | 瓦窑站 | 125 | 四等站 | 江苏省新沂市瓦窑乡 | |
20 | 草桥站 | 137 | 四等站 | 江苏省新沂市草桥村 | |
21 | 炮车站 | 143 | 四等站 | 江苏省新沂市炮车乡 | |
22 | 邳州站 | 151 | 二等站 | 江苏省邳州市运河镇 | |
23 | 赵墩站 | 161 | 四等站 | 江苏省邳州市赵墩乡 | |
24 | 碾庄站 | 168 | 四等站 | 江苏省邳州市碾庄乡 | |
25 | 八义集站 | 178 | 四等站 | 江苏省邳州市八义集乡 | |
26 | 大许家站 | 188 | 四等站 | 江苏省徐州市铜山区大许乡 | |
27 | 黄集站 | 196 | 四等站 | 江苏省徐州市铜山区黄集乡 | |
28 | 大庙站 | 206 | 四等站 | 江苏省徐州市铜山区大庙镇 | |
29 | 大湖站 | 213 | 四等站 | 江苏省徐州市云龙区翠屏山街道 | |
30 | 窑场站 | 218 | 五等站 | 江苏省徐州市云龙区郭庄公路北 | |
31 | 徐州站 | 222 | 特等站 | 江苏省徐州市云龙区复兴南路235号 | |
32 | 徐州西站 | 226 | 一等站 | 江苏省徐州市鼓楼区惠工东村 | |
33 | 铜山站 | 232 | 三等站 | 江苏省徐州市泉山区 | |
34 | 夹河寨站 | 238 | 三等站 | 江苏省徐州市铜山区夹河乡 | |
35 | 沙塘站 | 241 | 三等站 | 江苏省徐州市铜山区夹河乡 | |
36 | 郝寨站 | 245 | 四等站 | 江苏省徐州市铜山区夹河乡 | |
37 | 刘套站 | 251 | 四等站 | 安徽省宿州市萧县刘套镇 | |
38 | 杨楼站 | 257 | 四等站 | 安徽省宿州市萧县杨楼镇 | |
39 | 刘店站 | 265 | 四等站 | 安徽省宿州市萧县刘店乡 | |
40 | 黄口站 | 272 | 四等站 | 安徽省宿州市萧县黄口镇 | |
41 | 文庄站 | 282 | 四等站 | 安徽省宿州市砀山县后文庄 | |
42 | 李庄站 | 292 | 四等站 | 安徽省宿州市砀山县李庄镇 | |
43 | 范庄站 | 299 | 四等站 | 安徽省宿州市砀山县范庄乡 | |
44 | 砀山站 | 306 | 三等站 | 安徽省宿州市砀山县城关镇 | |
45 | 杨集镇站 | 319 | 四等站 | 河南省商丘市夏邑县杨集镇 | |
46 | 周楼站 | 325 | 四等站 | 河南省商丘市夏邑县周楼村 | |
47 | 夏邑县站 | 334 | 四等站 | 河南省商丘市夏邑县车站锁 | |
48 | 李新集站 | 341 | 四等站 | 河南省商丘市虞城县李新集村 | |
49 | 虞城县站 | 349 | 三等站 | 河南省商丘市虞城县城关镇 | |
50 | 张阁庄站 | 358 | 四等站 | 河南省商丘市张阁乡 | 中国铁路郑州局集团有限公司 |
51 | 商丘站 | 369 | 一等站 | 河南省商丘市站前路 | |
52 | 李门楼站 | 379 | 四等站 | 河南省商丘市李楼村 | |
53 | 谢集镇站 | 387 | 四等站 | 河南省商丘市谢集镇 | |
54 | 宁陵县站 | 404 | 三等站 | 河南省商丘市宁陵县柳河镇 | |
55 | 三丈寺站 | 412 | 四等站 | 河南省商丘市宁陵县逻岗乡 | |
56 | 民权站 | 421 | 三等站 | 河南省商丘市民权县城关镇 | |
57 | 野鸡岗站 | 431 | 四等站 | 河南省商丘市民权县野鸡岗乡 | |
58 | 内黄集站 | 442 | 四等站 | 河南省商丘市民权县人和乡 | |
59 | 杨庄站 | 449 | 四等站 | 河南省开封市兰考县杨庄乡 | |
60 | 兰考站 | 457 | 三等站 | 河南省开封市兰考县城关镇南街 | |
61 | 曹新庄站 | 469 | 四等站 | 河南省开封市兰考县义寨乡 | |
62 | 罗王站 | 469 | 四等站 | 河南省开封市祥符区罗王乡 | |
63 | 兴隆庄站 | 486 | 四等站 | 河南省开封市祥符区兴隆庄乡 | |
64 | 开封东站 | 493 | 四等站 | 河南省开封市东郊 | |
65 | 开封站 | 500 | 一等站 | 河南省开封市中山路南段 | |
66 | 杏花营站 | 509 | 四等站 | 河南省开封市祥符区杏花营乡 | |
67 | 韩庄镇站 | 518 | 四等站 | 河南省郑州市中牟县仓寨乡韩庄 | |
68 | 邵岗集站 | 524 | 四等站 | 河南省郑州市中牟县邵岗乡 | |
69 | 中牟站 | 532 | 三等站 | 河南省郑州市中牟县城关镇 | |
70 | 占杨站 | 541 | 四等站 | 河南省郑州市中牟县郑庵乡 | |
71 | 南寺站 | 549 | 四等站 | 河南省郑州市中牟县白沙乡 | |
72 | 圃田站 | 559 | 四等站 | 河南省郑州市圃田乡 | |
73 | 郑州东站 | 568 | 特等站 | 河南省郑州市管城回族区二里岗货站街 | |
74 | 郑州站 | 572 | 特等站 | 河南省郑州市二七区二马路82号 | |
75 | 中原站 | 576 | 特等站 | 河南省郑州市中原区嵩山路 | |
76 | 铁炉站 | 584 | 四等站 | 河南省郑州市中原区须水镇 | |
77 | 关帝庙站 | 590 | 四等站 | 河南省荥阳市二十里铺乡关帝庙村 | |
78 | 荥阳站 | 598 | 四等站 | 河南省荥阳市城关镇 | |
79 | 上街站 | 609 | 三等站 | 河南省郑州市上街区 | |
80 | 汜水站 | 614 | 四等站 | 河南省荥阳市汜水镇 | |
81 | 穆沟站 | 620 | 四等站 | 河南省荥阳市高山乡穆沟村 | |
82 | 巩义东站 | 632 | 四等站 | 河南省巩义市站街镇 | |
83 | 巩义站 | 642 | 三等站 | 河南省巩义市孝义镇 | |
84 | 黑石关站 | 648 | 四等站 | 河南省巩义市康店乡黑石关村 | |
85 | 回郭镇站 | 655 | 四等站 | 河南省巩义市回郭镇 | |
86 | 偃师站 | 662 | 二等站 | 河南省偃师市槐庙镇 | |
87 | 首阳山站 | 670 | 四等站 | 河南省偃师市南蔡庄乡 | |
88 | 白马寺站 | 681 | 四等站 | 河南省洛阳市白马寺路 | |
89 | 洛阳东站 | 691 | 一等站 | 河南省洛阳市瀍河回族区大同街38号 | |
90 | 洛阳站 | 696 | 一等站 | 河南省洛阳市西工区金谷园路 | |
91 | 洛阳西站 | 703 | 四等站 | 河南省洛阳市郊区杨冢 | |
92 | 磁涧站 | 711 | 四等站 | 河南省洛阳市新安县磁涧乡 | |
93 | 新安县站 | 724 | 三等站 | 河南省洛阳市新安县城关镇 | |
94 | 南岗村站 | 733 | 四等站 | 河南省洛阳市新安县庙头乡 | |
95 | 铁门站 | 738 | 三等站 | 河南省洛阳市新安县铁门镇乡 | |
96 | 义马站 | 751 | 二等站 | 河南省义马市东区街道义马村 | |
97 | 渑池站 | 774 | 三等站 | 河南省三门峡市渑池县英豪乡 | |
98 | 观音堂站 | 784 | 四等站 | 河南省三门峡市陕州区观音堂镇 | |
99 | 杨连第站 | 787 | 五等站 | 河南省三门峡市陕州区硖石乡 | |
100 | 庙沟站 | 797 | 四等站 | 河南省三门峡市陕州区硖石乡 | |
101 | 张茅站 | 804 | 四等站 | 河南省三门峡市陕州区张茅乡 | |
102 | 交口站 | 812 | 四等站 | 河南省三门峡市交口乡 | |
103 | 三门峡站 | 818 | 二等站 | 河南省三门峡市黄河东路 | |
104 | 贺家庄站 | 826 | 五等站 | 河南省三门峡市崖底乡 | |
105 | 张家湾站 | 929 | 四等站 | 河南省三门峡市陕州区张家湾乡 | |
106 | 三门峡西站 | 841 | 二等站 | 河南省三门峡市陕州区原店镇 | |
107 | 五原村站 | 848 | 四等站 | 河南省三门峡市陕州区大营乡 | |
108 | 阳店站 | 859 | 四等站 | 河南省灵宝市阳店乡 | |
109 | 灵宝站 | 871 | 三等站 | 河南省灵宝市城关镇 | |
110 | 焦村站 | 879 | 三等站 | 河南省灵宝市焦村乡 | |
111 | 阌乡站 | 892 | 四等站 | 河南省灵宝市阳平镇 | |
112 | 高柏站 | 902 | 五等站 | 河南省灵宝市高柏村 | |
113 | 故县站 | 916 | 四等站 | 河南省灵宝市故县乡 | |
114 | 豫灵站 | 932 | 四等站 | 河南省灵宝市豫灵镇 | |
115 | 太要站 | 939 | 四等站 | 陕西省渭南市潼关县太要镇 | |
116 | 潼关站 | 948 | 三等站 | 陕西省渭南市潼关县城关镇 | 中国铁路西安局集团有限公司 |
117 | 华山站 | 960 | 二等站 | 陕西省华阴市孟塬镇 | |
118 | 华山西站 | 968 | 四等站 | 陕西省华阴市华山镇 | |
119 | 桃下站 | 974 | 四等站 | 陕西省华阴市桃下镇 | |
120 | 罗敷站 | 979 | 三等站 | 陕西省华阴市敷水镇 | |
121 | 柳枝站 | 985 | 四等站 | 陕西省渭南市华州区柳枝镇 | |
122 | 莲花寺站 | 991 | 四等站 | 陕西省渭南市华州区莲花寺镇 | |
123 | 华县站 | 998 | 四等站 | 陕西省渭南市华州区杏林镇 | |
124 | 赤水站 | 1008 | 四等站 | 陕西省渭南市华州区赤水镇 | |
125 | 树园站 | 1015 | 四等站 | 陕西省渭南市程家乡树园村 | |
126 | 渭南站 | 1027 | 三等站 | 陕西省渭南市解放路 | |
127 | 零口站 | 1039 | 三等站 | 陕西省西安市临潼区零口乡 | |
128 | 新丰镇站 | 1048 | 二等站 | 陕西省西安市临潼区新丰镇 | |
129 | 临潼站 | 1056 | 三等站 | 陕西省西安市临潼区骊山镇 | |
130 | 窑村站 | 1065 | 四等站 | 陕西省西安市临潼区斜口镇 | |
131 | 灞桥站 | 1073 | 三等站 | 陕西省西安市灞桥区柳巷 | |
132 | 西安东站 | 1079 | 一等站 | 陕西省西安市新城区华清东路 | |
133 | 西安站 | 1083 | 特等站 | 陕西省西安市新城区环城北路 | |
134 | 西安西站 | 1087 | 特等站 | 陕西省西安市莲湖区西站街 | |
135 | 三民村站 | 1091 | 三等站 | 陕西省西安市莲湖区三民村 | |
136 | 三桥站 | 1095 | 四等站 | 陕西省西安市未央区三桥镇 | |
