-
沈吉铁路
沈吉铁路
沈吉铁路起自辽宁省沈阳市的沈阳北站,终至吉林省吉林市的吉林站,是联接沈阳和吉林的重要交通要道,日接送列车41对。沿线重要城市有抚顺、梅河口等,大大缓解了京哈线沈阳至长春间的运输压力。
全线沈阳北站至抚顺北站为电气化铁路,抚顺北站至前甸站、石家站到烟筒山站为复线铁路。
目录
- 1 基本信息
2 线路简介
3 沿线车站
4 特殊事件
5 铁路改造
基本信息
中文名:沈吉铁路
起点车站:沈阳北站
铁路全长:440公里
经过城市:沈阳市、抚顺市、梅河口市、磐石市、吉林市
外文名:Shenyang-Jilin Railway
终点车站:吉林站
隶属单位:中国铁路沈阳局集团有限公司
车站数量:46座
线路简介
沈吉铁路自沈阳北站向东北引出,沿浑河左岸前行,在铁背山站前跨越浑河,经清原进入吉林省,在梅河口与四梅铁路、梅集铁路交汇,于烟筒山穿过哈达岭抵达吉林市;是京哈铁路(沈哈段)的平行线,连接辽、吉两省的又一条通道。
历史
沈吉铁路系由原奉海铁路、吉海铁路组成,由原奉系军阀张作霖主持筹建,为东北第一条完全由国人出资兴建的铁路线,建于1925~1928年,沈阳东站为沈阳市文物保护单位。
线路连接
沈阳北站:京哈铁路,沈大铁路,沈大高速铁路,京哈高速铁路
抚顺北站:沈抚城际铁路
梅河口站:四梅铁路,梅集铁路
团山站:团杉线
烟筒山站:长双烟线,烟白线
吉林站:长图铁路,长吉珲城际铁路
线路里程
站名 | 里程(千米) | 等级 | 省份 | 车站地址 |
---|---|---|---|---|
沈阳北站 | 0 | 特等站 | 辽宁省 | 沈阳市沈河区北站路102号 |
沈阳东站 | 6.5 | 一等站 | 辽宁省 | 沈阳市大东区东站街1号 |
东陵站 | 14.7 | 四等站 | 辽宁省 | 沈阳市浑南区中国铁路沈阳局集团有限公司党校北 |
世博园站 | 19.1 | 乘降所 | 辽宁省 | 沈阳市浑南区沈阳世博园西南门 |
旧站 | 24.4 | 四等站 | 辽宁省 | 沈阳市浑南区高坎街道旧站村西南 |
滴台站 | 32.0 | 四等站 | 辽宁省 | 抚顺市顺城区河北乡滴台村南 |
抚顺北站 | 43.4 | 二等站 | 辽宁省 | 抚顺市顺城区新华大街27号 |
前甸站 | 51.2 | 三等站 | 辽宁省 | 抚顺市顺城区前甸镇后甸村西 |
章党站 | 57.2 | 三等站 | 辽宁省 | 抚顺市东洲区章党街道天湖社区章党路3号 |
石门岭站 | 63.5 | 四等站 | 辽宁省 | 抚顺市东洲区章党镇石门岭村 |
营盘站 | 70.5 | 四等站 | 辽宁省 | 抚顺市东洲区章党镇营盘村 |
铁背山站 | 79.5 | 四等站 | 辽宁省 | 抚顺市东洲区章党镇洼子伙洛村 |
南杂木站 | 86.9 | 三等站 | 辽宁省 | 抚顺市新宾满族自治县南杂木镇新通路 |
苍石站 | 97.7 | 四等站 | 辽宁省 | 抚顺市清原满族自治县红透山镇苍石村 |
南口前站 | 109.3 | 四等站 | 辽宁省 | 抚顺市清原满族自治县南口前满族镇 |
北三家站 | 120.8 | 四等站 | 辽宁省 | 抚顺市清原满族自治县北三家镇 |
斗虎屯站 | 130.5 | 四等站 | 辽宁省 | 抚顺市清原满族自治县清原镇斗虎屯村 |
清原站 | 140.5 | 三等站 | 辽宁省 | 抚顺市清原满族自治县柴河路49号 |
长山堡站 | 146.7 | 四等站 | 辽宁省 | 抚顺市清原满族自治县清原镇长山堡村西南 |
英额门站 | 155.7 | 四等站 | 辽宁省 | 抚顺市清原满族自治县英额门镇西南 |
兴隆河站 | 170.0 | 五等站 | 辽宁省 | 抚顺市清原满族自治县草市镇刘大房村西1200米 |
草市站 | 175.5 | 四等站 | 辽宁省 | 抚顺市清原满族自治县草市镇 |
龙山站 | 187.4 | 四等站 | 吉林省 | 通化市梅河口市山城镇龙山村 |
山城镇站 | 194.5 | 四等站 | 吉林省 | 通化市梅河口市山城镇站前街 |
黑山头站 | 207.9 | 三等站 | 吉林省 | 通化市梅河口市黑山头镇黑山头村 |
宝山站 | 215.8 | 四等站 | 吉林省 | 通化市梅河口市黑山头镇和平村 |
梅河口站 | 222.3 | 二等站 | 吉林省 | 通化市梅河口市站前路1号 |
海龙站 | 240.8 | 四等站 | 吉林省 | 通化市梅河口市海龙镇 |
朝阳镇站 | 257.5 | 三等站 | 吉林省 | 通化市辉南县朝阳镇 |
团林站 | 265.9 | 四等站 | 吉林省 | 通化市辉南县团林镇小城子村 |
石家站 | 286.5 | 四等站 | 吉林省 | 吉林市磐石市牛心镇南牛新村 |
磐石站 | 296.4 | 三等站 | 吉林省 | 吉林市磐石市站前路1号 |
永宁站 | 310.3 | 四等站 | 吉林省 | 吉林市磐石市石嘴镇永宁朝鲜族村 |
明城站 | 328.2 | 三等站 | 吉林省 | 吉林市磐石市明城镇 |
烟筒山站 | 340.6 | 三等站 | 吉林省 | 吉林市磐石市烟筒山镇 |
大梨树站 | 348.9 | 四等站 | 吉林省 | 吉林市磐石市烟筒山镇大梨河村南1公里 |
取柴河站 | 357.0 | 四等站 | 吉林省 | 吉林市磐石市取柴河镇 |
双河镇站 | 371.4 | 四等站 | 吉林省 | 吉林市永吉县双河镇 |
长岗站 | 378.2 | 四等站 | 吉林省 | 吉林市永吉县双河镇长岗岭村西南 |
大黑山站 | 386.6 | 四等站 | 吉林省 | 吉林市永吉县西阳镇大黑山村 |
西阳站 | 394.7 | 四等站 | 吉林省 | 吉林市永吉县西阳镇 |
口前站 | 411.7 | 三等站 | 吉林省 | 吉林市永吉县口前镇站前路452号 |
马相屯站 | 421.0 | 四等站 | 吉林省 | 吉林市丰满区前二道乡马相村 |
吉林西站 | 430.0 | 二等站 | 吉林省 | 吉林市船营区新生街22号 |
北山站 | 432.6 | 乘降所 | 吉林省 | 吉林市船营区德胜路与迎山胡同交叉口西150米 |
吉林站 | 440.0 | 一等站 | 吉林省 | 吉林市昌邑区重庆街1号 |
沿线车站
沈阳市
沈阳市:沈阳北站,沈阳东站,东陵站,世博园站,旧站站
抚顺市
抚顺市:滴台站,抚顺北站,前甸站,章党站,石门岭站,营盘站,铁背山站
新宾县:南杂木站
清原县:苍石站,南口前站,北三家站,斗虎屯站,清原站,长山堡站,英额门站,兴隆河站,草市站
吉林省
通化市
梅河口市:龙山站,山城镇站,黑山头站,宝山站,梅河口站,海龙站
辉南县:朝阳镇站,团林站
吉林市
吉林市:马相屯站,吉林西站,北山站,吉林站(终点,枢纽)
磐石市:石家站,磐石站,永宁站,明城站,烟筒山站,大梨树站,取柴河站
永吉县:双河镇站,长岗站,大黑山站,西阳站,口前站(县城)
特殊事件
2010年7月28日,因一场特大暴雨,永吉县城遭受了汪洋之灾,火车站也在洪水之下。当时造成铁路中断,25列火车停运,永吉口前站站内职工85人被困,快速列车K7374次运行受阻,900多人滞留。次日,经全力抢救,被困人员安全获救并顺利转移,线路全面抢通。
铁路改造
如图片所示,考虑铁路对城市的影响,沈吉铁路吉林市区计划另建西环线。从长图铁路上的九站至马相屯站另建新线路,通车后拆除吉林站发出经吉林西站到马相屯站的线路。
该项目目前已经完成环境评测阶段,正在着手准备施工。
复线改造
目前沈吉铁路已完成沈阳至抚顺区间电气化复线改造,其他区段改造工程正在进行。
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。