-
发达国家
发达国家
发达国家(Developed Country)是指经济发展水平较高、技术较为先进、生活水平较高的国家。其普遍特征是较高的人类发展指数、人均国民生产总值、工业化水准和生活品质。借由开发自然资源也可以达到较高的人均国民生产总值和人类发展指数,但未必属于发达国家(比如文莱、沙特阿拉伯、卡塔尔等国)。
发达国家大都处于后工业化时期,服务业(也就是商业)为主要产业,而发展中国家则大都处于工业化(制造业,也就是工业)时期,未开发国家则还在农业时代。
目录
- 1 基本信息
2 类似用法
3 定义
4 成因
5 名单
6 经济特点
7 分类指标
基本信息
中文名:发达国家
别名:已开发国家、先进国家、工业化国家
主要国家:美国、英国、法国、德国、日本、加拿大、意大利等
外文名:Developed Country
主要分布:欧洲、北美、澳大拉西亚、东北亚、大洋洲等
类似用法
其他常用来表示发达国家与发展中国家这两种国家的词语有:北方国家/南方国家、工业化国家/非工业化国家、发达国家/落后国家、富裕国家/贫穷国家、较发达国家/欠发达国家。第一世界和西方国家一词虽然有类似的涵义,但不等同于发达国家。
定义
发达国家
目前尚未有发达国家的明确定义,联合国也没有建立出一套完善的系统来认证哪些国家或地区是属于已开发或发展中。一些机构评估某个国家或地区是否发达,通常使用人均国民生产总值、工业化水准和科学技术水准等指标。
自1990年开始,联合国开发计划署的人类发展指数成为衡量国家发达程度的重要指标,然而这些数据并不完善,一些指数值很高的国家(例如波兰、匈牙利、智利、阿根廷、文莱和卡塔尔等)仍被视为发展中国家。
成因
观察家和理论家对于为何某些国家享受比较高水准的经济发展,通常都有不同的见解。普世主义论者认为民主制度对于现代经济的强大来说是必要的。新自由主义者相信一个具备自由市场的经济体是促成开发的条件,也有人认为先进技术是成为发达国家的必要条件。
有些历史学者认为,那些发达国家之所以变得富有,是因为在过去的时候透过帝国主义和殖民主义,对较贫穷的国家进行剥削。也有些人认为透过全球化的过程,这种剥削还正在继续进行中。
至今要从发展中国家成为发达国家仍旧非常的困难,从二战后到目前只有韩国、新加坡、以色列和东欧等一些国家成功成为发达国家。
名单
综合世界银行、国际货币基金组织、联合国开发计划署、美国中央情报局等机构发布的资料来看,发达国家有以下这些:
成为发达经济体年份 | 成为高收入经济体年份 | 发达国家 | 区域 | 人口 | 面积(km²) | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1990年以前 | 1987– | 美国 | 美洲 | 329,100,000 | 9,629,091 | 34.2 |
1990年以前 | 1987– | 加拿大 | 美洲 | 37,281,000 | 9,984,670 | 3.73 |
1990年以前 | 1987– | 澳大利亚 | 大洋洲 | 25,321,000 | 7,692,024 | 3.29 |
1990年以前 | 1987– | 新西兰 | 大洋洲 | 4,642,800 | 270,534 | 17.2 |
1990年以前 | 1987– | 日本 | 亚洲 | 126,220,000 | 377,972 | 334 |
1997年 | 1995–1997, 2001– | 韩国** | 亚洲 | 51,285,000 | 100,210 | 512 |
1997年 | 1987– | 以色列 | 亚洲 | 8,547,100 | 20,770 | 412 |
1997年 | 1987– | 新加坡 | 亚洲 | 6,004,800 | 716 | 8387 |
2001年 | 1988– | 塞浦路斯 | 亚洲/欧洲* | 1,210,600 | 9,251 | 131 |
不适用 | 1990– | 安道尔 | 欧洲 | 72,500 | 468 | 155 |
1990年以前 | 1987– | 奥地利 | 欧洲 | 8,654,200 | 83,858 | 103 |
1990年以前 | 1987– | 比利时 | 欧洲 | 11,568,000 | 30,528 | 379 |
2009年 | 2006– | 捷克 | 欧洲 | 10,572,000 | 78,866 | 134 |
1990年以前 | 1987– | 丹麦 | 欧洲 | 5,753,800 | 43,094 | 134 |
2011年 | 2006– | 爱沙尼亚 | 欧洲 | 1,296,300 | 45,100 | 28.7 |
1990年以前 | 1987– | 芬兰 | 欧洲 | 5,601,900 | 338,145 | 16.6 |
1990年以前 | 1987– | 法国 | 欧洲 | 65,569,000 | 551,500 | 119 |
1990年以前 | 1987– | 德国 | 欧洲 | 81,427,000 | 357,022 | 228 |
1990年以前 | 1996– | 希腊 | 欧洲 | 10,800,000 | 131,957 | 81.8 |
1990年以前 | 1987– | 冰岛 | 欧洲 | 337,700 | 103,000 | 3.3 |
1990年以前 | 1987– | 爱尔兰 | 欧洲 | 4,739,300 | 70,273 | 67.4 |
1990年以前 | 1987– | 意大利 | 欧洲 | 59,984,000 | 301,318 | 199 |
2014年 | 2009, 2012– | 拉脱维亚 | 欧洲 | 1,887,800 | 64,600 | 29.2 |
不适用 | 1994– | 列支敦士登 | 欧洲 | 37,623 | 160 | 235 |
2015年 | 2012– | 立陶宛 | 欧洲 | 2,713,300 | 65,300 | 41.6 |
1990年以前 | 1987– | 卢森堡 | 欧洲 | 613,000 | 2,586 | 237 |
2008年 | 1989, 1998, 2000, 2002– | 马耳他 | 欧洲 | 423,500 | 316 | 1340 |
不适用 | 1994– | 摩纳哥 | 欧洲 | 37,400 | 2.02 | 18515 |
1990年以前 | 1987– | 荷兰 | 欧洲 | 17,291,000 | 41,528 | 416 |
1990年以前 | 1987– | 挪威 | 欧洲 | 5,446,700 | 385,054 | 14.1 |
1990年以前 | 1994– | 葡萄牙 | 欧洲 | 10,189,000 | 91,982 | 111 |
2012年 | 1991–1993, 2000– | 圣马力诺 | 欧洲 | 32,572 | 61 | 534 |
2009年 | 2007– | 斯洛伐克 | 欧洲 | 5,439,900 | 49,033 | 111 |
2007年 | 1997– | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 2,078,800 | 20,256 | 103 |
1990年以前 | 1987– | 西班牙 | 欧洲 | 45,806,000 | 505,992 | 90.6 |
1990年以前 | 1987– | 瑞典 | 欧洲 | 10,071,000 | 449,964 | 22.4 |
1990年以前 | 1987– | 瑞士 | 欧洲 | 8,645,100 | 41,284 | 210 |
1990年以前 | 1987– | 英国 | 欧洲 | 66,366,000 | 243,610 | 273 |
*:塞浦路斯在地理位置上属于亚洲,但在文化、政治上又是欧洲的一部分。 **:2021年7月,联合国贸易和发展会议在第68届贸易和发展理事会会议中通过韩国地位变更案,正式将韩国认定为发达国家。 |
根据中央情报局(CIA)发达经济体标准,还有这九个小型经济体也是发达经济体:安道尔、列支敦士登、圣马力诺、摩纳哥、梵蒂冈、法罗群岛、百慕大、根西岛和泽西岛。但它们不适用国际货币基金组织(IMF)标准的发达经济体或不适用联合国开发计划署人类发展指数。通常意义上,这些经济体也是发达经济体。但可能因为它们太小,IMF没有把它们列入发达经济体。
根据国际货币基金组织IMF发达经济体标准,以下五个经济体也是发达经济体:圣马力诺、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛和波多黎各,但它们不是CIA《世界概况》中的发达经济体或不适用联合国开发计划署人类发展指数。
共有十六个国家和地区,它们的人类发展指数为极高,但不是IMF标准的发达经济体或CIA《世界概况》中的发达经济体:爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、波兰、白俄罗斯、匈牙利、克罗地亚、塞尔维亚、保加利亚、罗马尼亚、摩尔瓦多、哥斯达黎加、智利、乌拉圭、阿根廷、加蓬、毛里求斯、马来西亚、文莱、阿联酋、卡塔尔、巴林、科威特和沙特阿拉伯。这些国家的生活水平接近发达国家,是发达国家的预备队。
经济特点
一:生产力水平高度发达,国民生产总值和人均国内生产总值比较高的国家,产业结构先进,在国民经济结构中第三产业所占比重一般大于60%。
二:经济运行机制成熟,市场机制和市场体系健全,经济发展很有用很有优势,管理不错,并有比较完善的宏观经济调控体系。
三:经济国际化程度高,外贸对外出口方面比较多多质量总体高,外贸在世界贸易总额中占据较大份额,金融市场高度国际化,跨国公司高度发展。
分类指标
缩写解释 | |||
---|---|---|---|
HIE OECD | 经济合作与发展组织高收入会员国 | DAC | 发展援助委员会(DAC)会员国 |
CIA AE | 中央情报局《世界概况》发达经济体 | IMF AE | 国际货币基金组织发达经济体 |
WB HIE | 世界银行高收入经济体 | HDI VH | 联合国开发计划署人类发展指数极高的国家 |
QoL 30 | 经济学人信息社生活质量指数前30名国家 | CDI | 全球发展中心(CGD)发展职责指数(CDI)国家 |
NBC 30 | 新闻周刊世界最好国家前30名国家 | LPI 30 | 列格坦全球繁荣指数前30名国家 |
G7 | 七国集团成员 | 30-50 | 30-50俱乐部成员 |
国家和地区 | HIE OECD | DAC | CIA AE | IMF AE | WB HIE | HDI VH | QoL 30 | CDI | NBC 30 | LPI 30 | G7 | 30-50 | 项总数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美国 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 12 |
德国 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 12 |
法国 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 12 |
英国 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 12 |
日本 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 12 |
意大利 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 12 |
加拿大 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 11 |
韩国 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 11 |
卢森堡 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 10 |
瑞士 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 10 |
挪威 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 10 |
爱尔兰 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 10 |
丹麦 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 10 |
澳大利亚 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 10 |
荷兰 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 10 |
瑞典 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 10 |
奥地利 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 10 |
芬兰 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 10 |
比利时 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 10 |
新西兰 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 10 |
西班牙 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 10 |
葡萄牙 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 10 |
希腊 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 9 |
斯洛文尼亚 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 9 |
捷克 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 9 |
冰岛 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 不适用 | 是 | 否 | 否 | 8 |
斯洛伐克 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 7 |
新加坡 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 7 |
波兰 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 6 |
以色列 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 6 |
爱沙尼亚 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 6 |
马耳他 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 不适用 | 是 | 否 | 否 | 6 |
立陶宛 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 5 |
拉脱维亚 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 5 |
塞浦路斯 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 不适用 | 否 | 否 | 否 | 5 |
圣马力诺 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | 否 | 不适用 | 不适用 | 否 | 否 | 3 |
列支敦士登 | 否 | 否 | 是 | 不适用 | 是 | 是 | 不适用 | 否 | 不适用 | 不适用 | 否 | 否 | 3 |
安道尔 | 否 | 否 | 是 | 不适用 | 是 | 是 | 不适用 | 否 | 不适用 | 不适用 | 否 | 否 | 3 |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。