-
票房
票房
票房(Box Office)原意是公开出售电影或剧院门票的地方,后来演变为电影或戏剧的商业销售情况。
票房已经成为衡量一部电影是否成功的一项重要指标,判断出一部电影的受欢迎程度。票房可以用观众人数或门票收入来计算,即每一张票的价格乘以卖出的票数。票房除了人工计算还可以通过各大售票平台统计数据。国家电影事业发展专项资金管理委员会办公室(简称电影资金办),专门负责统计全国电影票房。票房数据每天都有更新及最新排名。
目录
- 1 基本信息
2 中国年度冠军
3 中国电影榜单
4 全球历史总榜
5 全球总榜
6 北美DVD销量
7 北美电影榜单
8 世界级电影
9 非英语片榜
10 票房分账
11 全球票房
基本信息
中文名:票房
原意:指公开出售电影或剧院门票的地方
计算方法:观众人数或门票收入
外文名:Box Office
解释:电影或戏剧的商业销售情况
由来:早期的戏院入口闸门上一个锁住的小箱子
中国年度冠军
年份 | 片名 | 票房(人民币) | 导演 |
2019 | 哪吒之魔童降世 | 50.23亿 | 杨宇(饺子) |
2018 | 红海行动 | 36.48亿 | 林超贤 |
2017 | 战狼2 | 56.79亿 | 吴京 |
2016 | 美人鱼 | 33.92亿 | 周星驰 |
2015 | 速度与激情7 | 24.19亿 | 温子仁 |
2014 | 变形金刚4 | 19.81亿 | 迈克尔·贝 |
2013 | 西游·降魔篇 | 12.46亿 | 周星驰 |
2012 | 泰坦尼克号3D+2D | 13.6亿 | 金卡梅隆 |
2011 | 变形金刚3 | 10.81亿 | 迈克尔·贝 |
2010 | 阿凡达 | 13.82亿 | 金卡梅隆 |
2009 | 2012 | 4.73亿 | 罗兰·艾默里奇 |
2008 | 非诚勿扰 | 3.25亿 | 冯小刚 |
2007 | 变形金刚 | 2.83亿 | 迈克尔·贝 |
2006 | 满城尽带黄金甲 | 2.6亿 | 张艺谋 |
2005 | 无极 | 1.81亿 | 陈凯歌 |
2004 | 功夫 | 1.73亿 | 周星驰 |
2003 | 哈利波特与密室 | 5200万 | 克里斯·哥伦布 |
2002 | 英雄 | 2.5亿 | 张艺谋 |
2001 | 珍珠港 | 1.05亿 | 迈克尔·贝 |
2000 | 生死抉择 | 2亿 | 于本正 |
1999 | 不见不散 | 4300万 | 冯小刚 |
1998 | 泰坦尼克号 | 4亿 | 詹姆斯·卡梅隆 |
1997 | 鸦片战争 | 7200万 | 谢晋 |
1996 | 警察故事4之简单任务 | 0.80亿 | 唐季礼 |
1995 | 真实的谎言 | 1.03亿 | 詹姆斯·卡梅隆 |
1994 | 亡命天涯 | 0.26亿 | 安德鲁·戴维斯 |
中国电影榜单
截止2022年1月,电影内地票房的排行榜
1. | 长津湖 | The Battle at Lake Changjin | 57.75 | 2021-09-30 |
2. | 战狼2 | Wolf Warrior 2 | 56.94 | 2017-07-27 |
3. | 你好,李焕英 | Hi, Mom | 54.13 | 2021-02-12 |
4. | 哪吒之魔童降世 | Ne Zha | 50.35 | 2019-07-26 |
5. | 流浪地球 | The Wandering Earth | 46.86 | 2019-02-05 |
6. | 唐人街探案3 | Detective Chinatown 3 | 45.23 | 2021-02-12 |
7. | 复仇者联盟4:终局之战 | Avengers: Endgame | 42.50 | 2019-04-24 |
8. | 红海行动 | Operation Red Sea | 36.51 | 2018-02-16 |
9. | 唐人街探案2 | Detective Chinatown 2 | 33.97 | 2018-02-16 |
10. | 美人鱼 | Mermaid | 33.91 | 2016-02-08 |
11. | 我和我的祖国 | My People, My Country | 31.69 | 2019-09-30 |
12. | 八佰 | The Eight Hundred | 31.10 | 2020-08-21 |
13. | 我不是药神 | Dying to Survive | 31.00 | 2018-07-05 |
14. | 中国机长 | The Captain | 29.12 | 2019-09-30 |
15. | 我和我的家乡 | My People, My Homeland | 28.29 | 2020-10-01 |
16. | 速度与激情8 | The Fate of the Furious | 26.70 | 2017-04-14 |
17. | 西虹市首富 | Hello Mr. Billionaire | 25.47 | 2018-07-27 |
18. | 捉妖记 | Monster Hunt | 24.36 | 2015-07-16 |
19. | 速度与激情7 | Furious 7 | 24.23 | 2015-04-12 |
20. | 复仇者联盟3:无限战争 | Avengers: Infinity War | 23.90 | 2018-05-11 |
21. | 捉妖记2 | Monster Hunt 2 | 22.37 | 2018-02-16 |
22. | 羞羞的铁拳 | Never Say Die | 22.13 | 2017-09-30 |
23. | 疯狂的外星人 | Crazy Alien | 22.13 | 2019-02-05 |
24. | 海王 | Aquaman | 20.13 | 2018-12-07 |
25. | 变形金刚4:绝迹重生 | Transformers: Age of Extinction | 19.76 | 2014-06-27 |
26. | 前任3:再见前任 | The Ex-File 3: The Return of the Exes | 19.41 | 2017-12-29 |
27. | 毒液:致命守护者 | Venom | 18.70 | 2018-11-09 |
28. | 功夫瑜伽 | Kung Fu Yoga | 17.48 | 2017-01-28 |
29. | 飞驰人生 | Pegasus | 17.28 | 2019-02-05 |
30. | 阿凡达 | Avatar | 17.15 | 2010-01-04 |
31. | 烈火英雄 | The Bravest | 17.06 | 2019-08-01 |
32. | 侏罗纪世界2 | Jurassic World: Fallen Kingdom | 16.95 | 2018-06-15 |
33. | 寻龙诀 | Mojin-The Lost Legend | 16.79 | 2015-12-18 |
34. | 西游伏妖篇 | Journey to the West: The Demons Strike Back | 16.52 | 2017-01-28 |
35. | 港囧 | Lost in Hong Kong | 16.11 | 2015-09-25 |
36. | 姜子牙 | Jiang Ziya:Legend of Deification | 16.02 | 2020-10-01 |
37. | 少年的你 | Better Days | 15.58 | 2019-10-25 |
38. | 变形金刚5:最后的骑士 | Transformers: The Last Knight | 15.51 | 2017-06-23 |
39. | 疯狂动物城 | Zootopia | 15.31 | 2016-03-04 |
40. | 我和我的父辈 | My Country, My Parents | 14.76 | 2021-09-30 |
41. | 魔兽 | Warcraft | 14.68 | 2016-06-08 |
42. | 复仇者联盟2:奥创纪元 | Avengers: Age of Ultron | 14.61 | 2015-05-12 |
43. | 夏洛特烦恼 | Goodbye Mr. Loser | 14.44 | 2015-09-30 |
44. | 速度与激情:特别行动 | Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw | 14.34 | 2019-08-23 |
45. | 送你一朵小红花 | A Little Red Flower | 14.32 | 2020-12-31 |
46. | 芳华 | Youth | 14.22 | 2017-12-15 |
47. | 侏罗纪世界 | Jurassic World | 14.18 | 2015-06-10 |
48. | 蜘蛛侠:英雄远征 | Spider-Man: Far From Home | 14.17 | 2019-06-28 |
49. | 头号玩家 | Ready Player One | 13.96 | 2018-03-30 |
50. | 速度与激情9 | F9: The Fast Saga | 13.92 | 2021-05-21 |
51. | 后来的我们 | Us and Them | 13.61 | 2018-04-28 |
52. | 一出好戏 | The Island | 13.55 | 2018-08-10 |
53. | 误杀 | Sheep Without a Shepherd | 13.33 | 2019-12-13 |
54. | 怒火·重案 | Raging Fire | 13.29 | 2021-07-30 |
55. | 中国医生 | Chinese Doctors | 13.28 | 2021-07-09 |
56. | 拆弹专家2 | Shock Wave 2 | 13.14 | 2020-12-24 |
57. | 扫毒2天地对决 | The White Storm 2: Drug Lords | 13.12 | 2019-07-05 |
58. | 泰坦尼克号 | Titanic | 13.06 | 1998-04-03 |
59. | 摔跤吧!爸爸 | Dangal | 12.99 | 2017-05-05 |
60. | 无双 | Project Gutenberg | 12.73 | 2018-09-30 |
61. | 人再囧途之泰囧 | Lost in Thailand | 12.70 | 2012-12-12 |
62. | 西游·降魔篇 | Journey to the West: Conquering the Demons | 12.46 | 2013-02-10 |
63. | 碟中谍6:全面瓦解 | Mission: Impossible - Fallout | 12.45 | 2018-08-31 |
64. | 美国队长3 | Captain America: Civil War | 12.43 | 2016-05-06 |
65. | 哥斯拉大战金刚 | Godzilla vs Kong | 12.32 | 2021-03-26 |
66. | 寻梦环游记 | Coco | 12.30 | 2017-11-24 |
67. | 西游记之孙悟空三打白骨精 | The Monkey King 2 | 11.98 | 2016-02-08 |
68. | 悬崖之上 | Cliff Walkers | 11.90 | 2021-04-30 |
69. | 湄公河行动 | Operation Mekong | 11.86 | 2016-09-30 |
70. | 叶问4:完结篇 | Ip Man: The Finale | 11.81 | 2019-12-10 |
71. | 加勒比海盗5:死无对证 | Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales | 11.80 | 2017-05-26 |
72. | 长城 | The Great Wall | 11.73 | 2016-12-16 |
73. | 心花路放 | Breakup Buddies | 11.69 | 2014-09-30 |
74. | 煎饼侠 | Jian Bing Man | 11.60 | 2015-07-17 |
75. | 金刚:骷髅岛 | Kong: Skull Island | 11.58 | 2017-03-24 |
76. | 大黄蜂 | Bumblebee | 11.49 | 2019-01-04 |
77. | 金刚川 | The Sacrifice | 11.26 | 2020-10-23 |
78. | 极限特工:终极回归 | xXx: Return of Xander Cage | 11.25 | 2017-02-10 |
79. | 澳门风云3 | The Man From Macau 3 | 11.16 | 2016-02-08 |
80. | 生化危机:终章 | Resident Evil: The Final Chapter | 11.09 | 2017-02-24 |
81. | 攀登者 | The Climbers | 11.03 | 2019-09-30 |
82. | 变形金刚3 | Transformers: Dark of the Moon | 10.70 | 2011-07-21 |
83. | 巨齿鲨 | The Meg | 10.53 | 2018-08-10 |
84. | 乘风破浪 | Duckweed | 10.46 | 2017-01-28 |
85. | 西游记之大闹天宫 | The Monkey King | 10.44 | 2014-01-31 |
86. | 误杀2 | Fireflies in the Sun | 10.37 | 2021-12-17 |
87. | 神偷奶爸3 | Despicable Me 3 | 10.37 | 2017-07-07 |
88. | 刺杀小说家 | A Writer's Odyssey | 10.35 | 2021-02-12 |
89. | 惊奇队长 | Captain Marvel | 10.35 | 2019-03-08 |
90. | 狂暴巨兽 | Rampage | 10.03 | 2018-04-13 |
91. | 盗墓笔记 | Time Raiders | 10.03 | 2016-08-05 |
92. | 功夫熊猫3 | Kung Fu Panda 3 | 10.00 | 2016-01-29 |
93. | 奇幻森林 | The Jungle Book | 9.76 | 2016-04-15 |
94. | 澳门风云2 | The Man From Macau 2 | 9.72 | 2015-02-19 |
95. | 比悲伤更悲伤的故事 | More than Blue | 9.58 | 2019-03-14 |
96. | 西游记之大圣归来 | Monkey King: Hero is Back | 9.54 | 2015-07-10 |
97. | 哥斯拉2:怪兽之王 | Godzilla: King of the Monsters | 9.37 | 2019-05-31 |
98. | 扬名立万 | Be Somebody | 9.24 | 2021-11-11 |
99. | 超时空同居 | How Long Will I Love U | 9.03 | 2018-05-18 |
100. | 老炮儿 | Mr. Six | 9.01 | 2015-12-24 |
中国台湾排行榜
排名 | 电影名称 | 台北市累积票房 | 台北市观影人次 | 全台累积票房 | 年份 | 产地 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿凡达 (Avatar) | $431,813,753 | 1,353,248 | $11.0亿 | 2009年 | 美国 | |
2 | 泰坦尼克号 (Titanic) | $387,787,110(此数据含二度上映后的票房) | 1,632,310(估计) | $8.0亿 | 1997年 | 美国 | 台湾电影数据库公布票房为$303,804,131、观影人次为1,278,801 |
3 | 变形金刚3(Transformers: Dark of the Moon) | $326,040,629 | 1,077,519 | $7.6亿 | 2011年 | 美国 | |
4 | 复仇者联盟 (Marvel's The Avengers) | $237,419,837 | $6.0亿 | 2012年 | 美国 | ||
5 | 变形金刚:复仇之战(Transformers: Revenge of the Fallen) | $242,114,662 | 1,003,891 | $5.7亿 | 2009年 | 美国 | |
6 | 海角七号 (Cape No.7) | $232,324,257 | 989,241 | $5.3亿 | 2008年 | 台湾 | 此数据为电影公司最终公布票房结果 |
7 | 侏罗纪公园 (Jurassic Park) | $225,286,770 | 1,232,563 | $4.5亿 | 1993年 | 美国 | |
8 | 魔戒三部曲:王者再临(The Lord of the Rings: The Return of the King) | $200,046,545 | 820,811 | $4.0亿 | 2003年 | 美国 | |
9 | 赛德克‧巴莱(上):太阳旗 (Seediq Bale) | $198,006,902 | 833,210 | $8.8亿(上+下) | 2011年 | 台湾 | |
10 | 2012 (2012) | $193,947,080 | 832,531 | $4.5亿 | 2009年 | 美国 | |
11 | 侏罗纪公园:失落的世界(The Lost World: Jurassic Park ) | $189,691,610 | 833,166 | 1997年 | 美国 | ||
12 | 变形金刚 (Transformers: The Movie ) | $186,869,392 | 790,825 | 2007年 | 美国 | ||
13 | 明天过后 (The Day After Tomorrow) | $181,388,280 | 766,653 | 2004年 | 美国 | ||
14 | 那些年,我们一起追的女孩(You Are the Apple of My Eye) | $180,296,504 | 757,067 | $4.2亿 | 2011年 | 台湾 | |
15 | 功夫 | $180,091,610 | $3亿 | 2004年 | 中国香港 | ||
16 | ID4星际终结者 (Independence Day) | $178,833,820 | 782,458 | 1996年 | 美国 | ||
17 | 不可能的任务2 (Mission: Impossible 2) | $173,282,865 | 2000年 | 美国 | |||
18 | 哈利波特:火杯的考验(Harry Potter and the Goblet of Fire) | $168,801,020 | 705,809 | 2005年 | 美国 | ||
19 | 神鬼传奇2 (The Mummy Returns) | $167,838,885 | 2001年 | 美国 | |||
20 | 全面启动 (Inception) | $166,188,944 | 661,033 | $2.88亿 | 2010年 | 美国 |
中国香港排行榜
排名 | 片名 | 香港票房(港元) | 发行年份 |
1 | 阿凡达 | 178,029,440 | 2009 |
2 | 泰坦尼克号 | 114,939,300 | 1997 |
3 | 钢铁侠3 | 105,795,704 | 2013 |
4 | 复仇者联盟 | 96,705,670 | 2013 |
5 | 变形金刚4:绝迹重生 | 95,220,000 | 2014 |
6 | 玩具总动员3 | 89,364,118 | 2010 |
7 | 变形金刚3:月黑之时 | 84,703,797 | 2012 |
8 | 蝙蝠侠前传3:黑暗骑士崛起 | 80,269,966 | 2012 |
9 | 怪兽大学 | 77,098,431 | 2013 |
10 | 哈利波特与死亡圣器(下) | 76,789,999 | 2011 |
11 | 侏罗纪公园 | 64,087,684 | 1993/2013 |
12 | 超凡蜘蛛侠 | 61,983,852 | 2012 |
13 | 那些年,我们一起追过的女孩 | 61,857,826 | 2011 |
14 | 功夫 | 61,278,697 | 2004 |
15 | 少林足球 | 60,739,847 | 2001 |
16 | 蝙蝠侠前传2:黑暗骑士 | 58,524,393 | 2008 |
17 | 盗梦空间 | 58,380,823 | 2010 |
18 | 侏罗纪公园2:迷失的世界 | 58,231,885 | 1997 |
19 | 警察故事4 | 57,518,795 | 1996 |
20 | 红番区 | 56,912,536 | 1995 |
全球历史总榜
排名 | 片名 | 全球票房 | 本土票房 |
---|---|---|---|
1 | 阿凡达 | $1,328.1 | $381.0 |
2 | 变形金刚3:月黑之时 | $1,123.7 | $352.4 |
3 | 加勒比海盗4:惊涛怪浪 | $1,043.9 | $241.1 |
4 | 暮光之城:破晓(上) | $705.1 | $281.3 |
5 | 碟中谍4:幽灵协议 | $693.1 | $209.4 |
6 | 功夫熊猫2 | $665.7 | $165.2 |
7 | 速度与激情5 | $626.1 | $209.8 |
8 | 宿醉2 | $581.5 | $254.5 |
9 | 蓝精灵 | $563.7 | $142.6 |
10 | 赛车总动员2 | $559.9 | $191.5 |
11 | 穿靴子的猫 | $554.7 | $149.3 |
12 | 大侦探福尔摩斯2:诡影游戏 | $543.8 | $186.8 |
13 | 里约大冒险 | $484.6 | $143.6 |
14 | 猩球崛起 | $481.8 | $176.8 |
15 | 雷神 | $449.3 | $181.0 |
16 | 丁丁历险记 | $374.0 | $77.6 |
17 | 美国队长 | $368.6 | $176.7 |
18 | X战警:第一战 | $353.6 | $146.4 |
19 | 鼠来宝3 | $342.6 | $133.1 |
20 | 铁甲钢拳 | $295.5 | $85.5 |
21 | 伴娘 | $288.4 | $169.1 |
22 | 超级8 | $259.9 | $127.0 |
23 | 兰戈 | $245.4 | $123.5 |
24 | 龙纹身的女孩 | $232.6 | $102.5 |
25 | 青蜂侠 | $227.8 | $98.8 |
26 | 惊天战神 | $226.9 | $83.5 |
27 | 绿灯侠 | $219.9 | $116.6 |
28 | 坏老师 | $216.2 | $100.3 |
29 | 随波逐流 | $214.9 | $103.0 |
30 | 洛杉矶之战 | $211.8 | $83.6 |
截至2012年9月2日的2011年全球电影票房排行榜(百万美元)
全球总榜
排名 | 片名 | 世界票房 | 发行年份 |
1 | Avatar阿凡达 | $2,782.3 | 2009 |
2 | Titanic泰坦尼克号 | $2,185.4 | 1997 |
3 | Marvel's The Avengers复仇者联盟 | $1,511.8 | 2012 |
4 | Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2哈利·波特与死亡圣器(下) | $1,341.5 | 2011 |
5 | Iron Man 3钢铁侠3 | $1,212.4 | 2013 |
6 | Transformers: Dark of the Moon变形金刚3:月黑之时 | $1,123.7 | 2011 |
7 | The Lord of the Rings: The Return of the King指环王3:王者归来 | $1,119.9 | 2003 |
8 | Skyfall007:大破天幕杀机 | $1,108.6 | 2012 |
9 | The Dark Knight Rises蝙蝠侠:黑暗骑士崛起 | $1,084.4 | 2012 |
10 | Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest加勒比海盗2:亡灵的宝藏 | $1,066.2 | 2006 |
11 | Toy Story 3玩具总动员3 | $1,063.2 | 2010 |
12 | Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides加勒比海盗4:惊涛怪浪 | $1,043.9 | 2011 |
13 | Star Wars: Episode I - The Phantom Menace星战球大战前传I:魅影危机 | $1,027.0 | 1999 |
14 | Alice in Wonderland (2010)爱丽丝梦游仙境(2010) | $1,024.3 | 2010 |
15 | The Hobbit: An Unexpected Journey霍比特人:意外旅程 | $1,017.0 | 2012 |
16 | The Dark Knight蝙蝠侠:黑暗骑士 | $1,004.6 | 2008 |
17 | Harry Potter and the Sorcerer's Stone哈利波特与魔法石 | $974.8 | 2001 |
18 | Despicable Me 2卑鄙的我2 | $969.9 | 1993 |
19 | Pirates of the Caribbean: At World's End加勒比海盗3:世界的尽头 | $963.4 | 2007 |
20 | Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1哈利波特与死亡圣器(上) | $960.3 | 2010 |
21 | The Lion King狮子王 | $951.6 | 1994 |
22 | Harry Potter and the Order of the Phoenix哈利波特与凤凰社 | $939.9 | 2007 |
23 | Harry Potter and the Half-Blood Prince哈利波特与混血王子 | $934.4 | 2009 |
24 | The Lord of the Rings: The Two Towers指环王2:双塔奇兵 | $926.0 | 2002 |
25 | Finding Nemo海底总动员 | $921.7 | 2003 |
26 | Shrek 2怪物史莱克 2 | $919.8 | 2004 |
27 | Harry Potter and the Goblet of Fire哈利波特与火焰杯 | $896.9 | 2005 |
28 | Spider-Man 3蜘蛛侠 3 | $890.9 | 2007 |
29 | Ice Age: Dawn of the Dinosaurs冰河世纪 3:恐龙的黎明 | $886.7 | 2009 |
30 | Harry Potter and the Chamber of Secrets哈利波特与密室 | $879.0 | 2002 |
31 | Ice Age: Continental Drift冰河世纪 4:大陆漂移 | $877.2 | 2012 |
32 | The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring指环王1:护戒使者 | $871.5 | 2001 |
33 | Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith星球大战前传 III:西斯的复仇 | $848.8 | 2005 |
34 | Transformers: Revenge of the Fallen变形金刚2:堕落者的复仇 | $836.3 | 2009 |
35 | The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 2暮光之城:破晓(下) | $829.7 | 2012 |
36 | Inception盗梦空间 | $825.5 | 2010 |
37 | Spider-Man蜘蛛侠 | $821.7 | 2002 |
38 | Independence Day独立日 | $817.4 | 1996 |
39 | Shrek the Third怪物史莱克3 | $799.0 | 2007 |
40 | Harry Potter and the Prisoner of Azkaban哈利波特与阿兹卡班的囚徒 | $796.7 | 2004 |
41 | E.T.: The Extra-TerrestrialE.T.外星人 | $792.9 | 1982^ |
42 | Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull印第安纳琼斯与水晶头骨王国 | $786.6 | 2008 |
43 | Spider-Man 2蜘蛛侠2 | $783.8 | 2004 |
44 | Fast & Furious 6速度与激情6 | $782.5 | 2013 |
45 | Star Wars星球大战 | $775.4 | 1977 |
46 | 20122012 | $769.7 | 2009 |
47 | The Da Vinci Code达芬奇密码 | $758.2 | 2006 |
48 | Shrek Forever After怪物史莱克4 | $752.6 | 2010 |
49 | The Amazing Spider-Man超凡蜘蛛侠 | $752.2 | 2012 |
50 | Despicable Me 2卑鄙的我2 | $746.0 | 2013 |
51 | The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe纳尼亚传奇:狮子、女巫和衣橱 | $745.0 | 2005 |
52 | The Matrix Reloaded黑客帝国重装上阵 | $742.1 | 2003 |
53 | Madagascar 3: Europe's Most Wanted马达加斯加 3:欧洲大围捕 | $742.1 | 2012 |
54 | Up飞屋环游记 | $731.3 | 2009 |
55 | The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 1暮光之城:破晓(上) | $712.2 | 2011 |
56 | The Twilight Saga: New Moon暮光之城:新月 | $709.8 | 2009 |
57 | Transformers变形金刚 | $709.7 | 2007 |
58 | The Twilight Saga: Eclipse暮光之城:月食 | $698.5 | 2010 |
59 | Mission: Impossible - Ghost Protocol碟中谍:幽灵协议 | $694.7 | 2011 |
60 | The Hunger Games饥饿游戏 | $691.2 | 2012 |
61 | Forrest Gump阿甘正传 | $677.4 | 1994 |
62 | The Sixth Sense灵异第六感 | $672.8 | 1999 |
63 | Kung Fu Panda 2功夫熊猫2 | $665.7 | 2011 |
64 | Ice Age: The Meltdown冰河世纪:消融 | $655.4 | 2006 |
65 | Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl加勒比海盗:黑珍珠号的诅咒 | $654.3 | 2003 |
66 | Star Wars: Episode II - Attack of the Clones星球大战前传II:克隆人的进攻 | $649.4 | 2002 |
67 | Man of Steel超人:钢铁之躯 | $648.2 | 2013 |
68 | Monsters University怪兽大学 | $637.1 | 2013 |
69 | Kung Fu Panda功夫熊猫 | $631.7 | 2008 |
70 | The Incredibles超人总动员 | $631.4 | 2004 |
71 | Fast Five速度与激情5 | $626.1 | 2011 |
72 | Hancock全民超人汉考克 | $624.4 | 2008 |
73 | MIB 3黑衣人 3 | $624.0 | 2012 |
74 | Iron Man 2钢铁侠2 | $623.9 | 2010 |
75 | Ratatouille料理鼠王 | $623.7 | 2007 |
76 | The Lost World: Jurassic Park侏罗纪公园2:失落的世界 | $618.6 | 1997 |
77 | The Passion of the Christ基督受难记 | $611.9 | 2004 |
78 | Mamma Mia!妈妈咪呀! | $609.8 | 2008 |
79 | Life of Pi少年派的奇幻漂流 | $609.0 | 2012 |
80 | 马达加斯加2 | $603.9 | 2008 |
81 | 冰河世纪2 | $660.9 | 2006 |
82 | 加勒比海盗:黑珍珠号的诅咒 | $654.3 | 2003 |
83 | 星球大战前传2:克隆人的复仇 | $649.4 | 2002 |
84 | 雷神:暗黑世界 | $644.8 | 2013 |
85 | 功夫熊猫 | $631.7 | 2008 |
86 | 超人总动员 | $631.4 | 2004 |
87 | 速度与激情5 | $626.1 | 2011 |
88 | 黑衣人3 | $624.0 | 2012 |
89 | 钢铁侠2 | $623.9 | 2010 |
90 | 料理鼠王 | $623.7 | 2007 |
91 | 驯龙高手2 | $618.9 | 2014 |
92 | 侏罗纪公园:失落的世界 | $618.6 | 1997 |
93 | 耶稣受难记 | $611.9 | 2004 |
94 | 妈妈咪呀 | $609.8 | 2008 |
95 | 少年派的奇幻漂流 | $609.0 | 2012 |
96 | 马达加斯加2:逃往非洲 | $603.9 | 2008 |
97 | 007皇家赌场 | $599.0 | 2006 |
98 | 长发公主 | $591.8 | 2010 |
99 | 世界大战 | $591.7 | 2005 |
100 | 黑衣人 | $589.4 | 1997 |
截至2013年8月13日的世界影史票房排行榜(百万美元)
注:本文“海外票房”指北美之外所有国家合计的票房
(截止2013.8.13)
北美DVD销量
排名 | 片名 | 上线日期 | 下线日期 | 总票房(美元) |
1 | 卧虎藏龙 | 2001.06.10 | 2001.09.23 | 8920万 |
2 | 功夫 | 2005.08.14 | 2005.11.27 | 3620万 |
3 | 醉拳2 | 2001.03.18 | 2002.06.09 | 2270万 |
4 | 英雄 | 2004.12.05 | 2005.01.30 | 2100万 |
5 | 双龙会 | 2002.09.12 | 2002.12.05 | 2020万 |
6 | 铁马骝 | 2006.03.31 | 2006.06.09 | 2000万 |
7 | 十面埋伏 | 2005.04.25 | 2005.07.17 | 1500万 |
8 | 霍元甲 | 2006.12.24 | 2007.02.04 | 939万 |
9 | 超级计划 | 2000.01.02 | 2000.03.05 | 720万 |
10 | 新警察故事 | 2006.05.21 | 2006.06.18 | 400万 |
北美电影榜单
排名 | 片名 | 票房(美元) | 年份 |
1 | 阿凡达 | 760 507 625 | 2009 |
2 | 泰坦尼克号 | 658 672 302 | 1997 |
3 | 侏罗纪世界 | 631 601 030 | 2015 |
4 | 复仇者联盟 | 623 357 910 | 2012 |
5 | 蝙蝠侠:黑暗骑士 | 533 345 358 | 2008 |
6 | 星球大战前传:魅影危机 | 474 544 677 | 1999 |
7 | 星球大战 | 460 998 007 | 1977 |
8 | 复仇者联盟2:奥创时代 | 456 942 727 | 2015 |
9 | 蝙蝠侠:黑暗骑士崛起 | 448 139 099 | 2012 |
10 | 怪物史莱克2 | 441 226 247 | 2004 |
11 | ET外星人 | 435 110 554 | 1982 |
12 | 饥饿游戏2:星火燎原 | 424 668 047 | 2013 |
13 | 加勒比海盗2 | 423 315 812 | 2006 |
14 | 狮子王 | 422 783 777 | 1994 |
15 | 玩具总动员3 | 415 004 880 | 2010 |
16 | 钢铁侠3 | 409 013 994 | 2013 |
17 | 饥饿游戏 | 408 010 692 | 2012 |
18 | 蜘蛛侠 | 403 706 375 | 2002 |
19 | 侏罗纪公园 | 402 453 882 | 1993 |
20 | 变形金刚2 | 402 111 870 | 2009 |
数据来源:BOX OFFICE MOJO
北美非英语片
北美影史最卖座外语片Top15 | |||||||
排名 | 电影 | 地区 | 导演 | 发行商 | 总票房(美元) | 上映影院 | 上映日期 |
1 | 《卧虎藏龙》 | 好莱坞出品 | 李安 | 索尼经典 | 128078872 | 2027 | 2000.12.8 |
2 | 《美丽人生》 | 意大利 | 罗伯托·贝尼尼 | 米拉麦克斯 | 57563264 | 1136 | 1998.10.23 |
3 | 《英雄》 | 中国 | 张艺谋 | 米拉麦克斯 | 53710019 | 2175 | 2004.8.27 |
4 | 《非常父女档》 | 墨西哥 | 艾赫尼奥·德伯兹 | 狮门 | 44467206 | 978 | 2013.8.30 |
5 | 《潘神的迷宫》 | 墨西哥 | 吉尔莫·德尔·托罗 | PicH | 37634615 | 1143 | 2006.12.29 |
6 | 《天使爱美丽》 | 法国 | 让-皮埃尔·热内 | 米拉麦克斯 | 33225499 | 303 | 2001.11.2 |
7 | 《霍元甲》 | 中国香港 | 于仁泰 | Rog. | 24633730 | 1810 | 2006.9.22 |
8 | 《邮差》 | 意大利》 | 迈克尔·莱德福 | 米拉麦克斯 | 21848932 | 430 | 1995.6.16 |
