-
京广铁路
京广铁路
京广铁路(Beijing-Guangzhou Railway,简称京广线),是中国境内一条连接北京市与广东省广州市的国家Ⅰ级客货共线铁路,是中国铁路网的中轴,为中国三横五纵干线铁路网的一纵。京广铁路是由原京汉铁路和原粤汉铁路衔接而成,分期分段建设运营,1957年武汉长江大桥建成通车,两条铁路接轨并改名京广铁路。
京广铁路正线全长2263.0千米,客运设计速度160至250千米/小时,列车最高运营速度160千米/小时,线路呈南北走向,北起丰台站,经联络线连接北京西站、北京南站和北京站,南至广州站,串联中国华北、华中和华南地区,贯穿北京、河北、河南、湖北、湖南、广东6省市,是中国经由省会城市最多、连接其它线路最多、运输最繁忙的干线铁路。
目录
- 1 基本信息
2 历史沿革
3 线路站点
4 线路站点
5 运营情况
6 设备设施
7 建设成果
8 价值意义
基本信息
中文名:京广铁路
开通日期:1957年10月15日
设计速度:160至250千米/小时
铁路等级:客货共线Ⅰ级
起止站点:北京西站~广州站
南方省份:鄂、湘、粤
南方城市:武汉、岳阳、长沙、衡阳、韶关、广州
前身:京汉铁路与粤汉铁路
外文名:Beijing-Guangzhou Railway
线路长度:2273.8千米
运营速度:160千米/小时
车站数量:210个
北方省份:京、冀、豫
北方城市:北京、保定、石家庄、安阳、郑州、许昌
简称:京广线
历史沿革
● 清朝末期至中华民国时期
京广铁路运行韶山8型电力机车
1988年2月,京广铁路郑州至武汉段启动电气化改造工程;同年11月,京广铁路郴州至韶关段完成电气化改造;同年12月,京广铁路衡阳至广州段完成复线改造,京广铁路全路段成为双线铁路。1992年12月,京广铁路郑州至武汉段完成电气化改造。
1993年5月,京广铁路北京至郑州段启动电气化改造工程,项目分段分期完成。
京广铁路运行韶山9型电力机车
1998年6月,京广铁路武汉至广州段启动电气化改造工程,项目分段分期完成;同年8月,京广铁路北京至郑州段全线完成电气化改造。2001年4月28日,京广铁路全线完成电气化改造。
截至2007年3月26日,京广铁路经多次改造,主路段设计速度160千米/小时,局部路段达200千米/小时。
2007年3月27日,京广铁路信阳至广水陈家河段83千米新线开通。
2014年5月16日,郑焦城际铁路黄河大桥竣工,京广铁路上运行的火车换到此桥上运行。
2016年4月,京广铁路广坪段自动闭塞和联锁设备改造工程开工建设,由中铁二十五局电务公司承建,线路长约103.5公里,共包含马坝、乌石、大坑口、沙口、冬瓜铺、河头、英德、波罗坑(中继站)、连江口9个车站8段区间,主要施工内容包括信号工程及通信、电力、房建、牵引供电等配套工程。
2019年9月19日,京广铁路广坪段自动闭塞和联锁设备改造工程马坝站至连江口站9站8区间顺利开通。
2022年4月9日,为期40天的京广铁路普速线武铁管段集中修施工全面展开。
线路站点
技术标准 | |
铁路等级 | 国铁Ⅰ级 |
设计速度 | 160千米/小时(南段)、250千米/小时(北段) |
轨道类型 | 有砟轨道、有缝钢轨 |
轨道标准 | 1435毫米(轨距)、60千克/米(轨重) |
正线间距 | 4米 |
最小曲径 | 800米(普速段)、3000(高速段) |
限制坡度 | 4‰ |
闭塞类型 | 自动闭塞 |
牵引定数 | 4000吨 |
牵引机车 | 电力机车、内燃机车 |
电气制式 | 接触网供电:50赫兹、25千伏 |
其它备注 | 以上数据只针对主路段 |
参考资料 |
沿线车站
京广铁路运行韶山8型电力机车
1988年2月,京广铁路郑州至武汉段启动电气化改造工程;同年11月,京广铁路郴州至韶关段完成电气化改造;同年12月,京广铁路衡阳至广州段完成复线改造,京广铁路全路段成为双线铁路。1992年12月,京广铁路郑州至武汉段完成电气化改造。
1993年5月,京广铁路北京至郑州段启动电气化改造工程,项目分段分期完成。
京广铁路运行韶山9型电力机车
1998年6月,京广铁路武汉至广州段启动电气化改造工程,项目分段分期完成;同年8月,京广铁路北京至郑州段全线完成电气化改造。2001年4月28日,京广铁路全线完成电气化改造。
截至2007年3月26日,京广铁路经多次改造,主路段设计速度160千米/小时,局部路段达200千米/小时。
2007年3月27日,京广铁路信阳至广水陈家河段83千米新线开通。
2014年5月16日,郑焦城际铁路黄河大桥竣工,京广铁路上运行的火车换到此桥上运行。
2016年4月,京广铁路广坪段自动闭塞和联锁设备改造工程开工建设,由中铁二十五局电务公司承建,线路长约103.5公里,共包含马坝、乌石、大坑口、沙口、冬瓜铺、河头、英德、波罗坑(中继站)、连江口9个车站8段区间,主要施工内容包括信号工程及通信、电力、房建、牵引供电等配套工程。
2019年9月19日,京广铁路广坪段自动闭塞和联锁设备改造工程马坝站至连江口站9站8区间顺利开通。
2022年4月9日,为期40天的京广铁路普速线武铁管段集中修施工全面展开。
线路站点
技术标准 | |
铁路等级 | 国铁Ⅰ级 |
设计速度 | 160千米/小时(南段)、250千米/小时(北段) |
轨道类型 | 有砟轨道、有缝钢轨 |
轨道标准 | 1435毫米(轨距)、60千克/米(轨重) |
正线间距 | 4米 |
最小曲径 | 800米(普速段)、3000(高速段) |
限制坡度 | 4‰ |
闭塞类型 | 自动闭塞 |
牵引定数 | 4000吨 |
牵引机车 | 电力机车、内燃机车 |
电气制式 | 接触网供电:50赫兹、25千伏 |
其它备注 | 以上数据只针对主路段 |
参考资料 |
沿线车站
京广铁路近代场景
京广铁路客货车站由北到南依次为:北京西站、后吕村站、丰台站(暂不办理任何客货运任务)、长辛店站、良乡站、窦店站、琉璃河站、琉璃河南站、涿州站、松林店站、高碑店站、定兴站、北河店站、固城站、徐水站、漕河站、保定站、保定南站、于家庄站、完县站、望都站、清风店站、定州站、寨西店站、承安铺站、新乐站、新安村站、正定站、柳辛庄站、石家庄站、平南站、窦妪站、元氏站、大陈庄站、高邑站、鸭鸽营站、临城站、隆尧县站、内邱站、官庄站、邢台站、小康庄站、留客站、沙河市站、临洺关站、黄粱梦站、邯郸站、北张庄站、马头站、光禄站、磁县站、讲武城站、柏庄站、安阳站、宝莲寺站、汤阴站、宜沟站、鹤壁站、高桥村站、淇县站、塔岗站、卫辉站、新乡北站、新乡站、七里营站、亢村站、忠义站、武陟站、老田庵站、黄河南岸站、广武站、东双桥站、南阳寨站、海棠寺站、郑州站、郑州南站、小李庄站、谢庄站、薛店站、新郑站、官亭站、长葛站、苏桥站、许昌站、石桥站、临颍站、小商桥站、孟庙站、漯河站、人和站、李庄铺站、西平站、焦庄站、遂平站、大刘庄站、驻马店站、马庄站、确山站、黄山坡站、新安店站、李新店站、明港站、三官庙站、长台关站、彭家湾站、周家湾站、信阳站、东双河站、柳林站、李家寨站、鸡公山站、武胜关站、孝子店站、东篁店站、广水站、杨家寨站、陈家河站、王家店站、卫家店站、花园站、陆家山站、萧家港站、孝感站、三汊埠站、祝家湾站、祁家湾站、横店站、滠口站、丹水池站、汉口站、汉西站、汉阳站、武昌站、余家湾站、武昌南站、大花岭站、纸坊站、乌龙泉站、土地堂站、山坡站、贺胜桥站、横沟桥站、咸宁站、汀泗桥站、官塘驿站、中伙铺站、赤壁站、蒲圻站、茶岭站、赵李桥站、羊楼司站、临湘站、路口铺站、云溪站、岳阳北站、岳阳站、湖滨站、麻塘站、荣家湾站、黄秀桥站、黄沙街站、桃林站、范家园站、汨罗站、古培塘站、越江站、川山坪站、高家坊站、杨桥站、桥头驿站、霞凝站、捞刀河站、丝茅冲站、长沙站、长沙东站、新开铺站、黑石铺站、大托铺站、暮云市站、易家湾站、白马垅站、株洲北站、株洲站、田心站、七斗冲站、渌口站、三门站、昭陵站、淦田站、平山塘站、朱亭站、石湾站、衡山站、洣河站、霞流市站、新霞流站、大浦街站、茶山坳站、衡阳北站、衡阳站、周家坳站、东阳渡站、向阳桥站、瓦园站、哲桥站、耒阳站、小水铺站、公平墟站、马田墟站、栖凤渡站、街洞站、许家洞站、郴州站、郴州南站、坳上站、良田站、太平里站、白石渡站、坪石站、罗家渡站、乐昌站、安口站、梅村站、犁市站、黄岗站、韶关东站、山子背站、马坝站、乌石站、大坑口站、高桥站、沙口站、冬瓜铺站、英德站、波罗坑站、连江口站、黎洞站、飞来峡站、潖江口站、源潭站、银盏坳站、军田站、广州北站、郭塘站、江村站、江高镇站、大朗站、棠溪站、广州站。序号 | 车站名称 | 车站等级 | 隶属单位 | 所属地区 | 里程(千米) | 里程(千米) | 里程(千米) |
自北京西站起 | 自北京站起 | 自丰台站起 | |||||
1 | 北京西站 | 特等站 | 北京局 | 北京市 | 0 | ||
2 | 后吕村 | 四等站 | 北京市 | 19.2 | |||
3 | 长阳村 | 线路所 | 北京市 | 25.5 | |||
4 | 良乡 | 三等站 | 北京市 | 31.2 | 37.3 | 20.4 | |
5 | 窦店 | 四等站 | 北京市 | 40.3 | 46.4 | 29.5 | |
6 | 琉璃河 | 三等站 | 北京市 | 50.1 | 56.2 | 39.3 | |
7 | 琉璃河南 | 四等站 | 河北省保定市 | 52.7 | 58.8 | 41.9 | |
8 | 涿州 | 三等站 | 河北省保定市 | 64 | 70.1 | 53.2 | |
9 | 松林店 | 四等站 | 河北省保定市 | 73.2 | 79.3 | 62.4 | |
10 | 高碑店 | 二等站 | 河北省保定市 | 84.1 | 90.2 | 73.3 | |
11 | 定兴 | 四等站 | 河北省保定市 | 92.2 | 98.3 | 81.4 | |
12 | 北河店 | 四等站 | 河北省保定市 | 99.4 | 105.5 | 88.6 | |
13 | 固城 | 四等站 | 河北省保定市 | 108.8 | 114.9 | 98 | |
14 | 徐水 | 二等站 | 河北省保定市 | 121.8 | 127.9 | 111 | |
15 | 漕河 | 四等站 | 河北省保定市 | 135 | 141.1 | 124.2 | |
16 | 保定 | 一等站 | 河北省保定市 | 145.7 | 151.8 | 134.9 | |
17 | 保定南 | 四等站 | 河北省保定市 | 148.7 | 154.8 | 137.9 | |
18 | 于家庄 | 四等站 | 河北省保定市 | 157.9 | 164 | 147.1 | |
19 | 完县 | 四等站 | 河北省保定市 | 170.8 | 176.9 | 160 | |
20 | 望都 | 三等站 | 河北省保定市 | 178.5 | 184.6 | 167.7 | |
21 | 清风店 | 四等站 | 河北省保定市 | 192.8 | 198.9 | 182 | |
22 | 定州 | 二等站 | 河北省保定市 | 205.6 | 211.7 | 194.8 | |
23 | 寨西店 | 四等站 | 河北省保定市 | 217 | 223.1 | 206.2 | |
24 | 承安铺 | 四等站 | 河北省石家庄市 | 226.7 | 232.8 | 215.9 | |
25 | 新乐 | 三等站 | 河北省石家庄市 | 238.6 | 244.7 | 227.8 | |
26 | 新安村 | 四等站 | 河北省石家庄市 | 253.5 | 259.6 | 242.7 | |
27 | 正定 | 二等站 | 河北省石家庄市 | 262.3 | 268.4 | 251.5 | |
28 | 柳辛庄 | 四等站 | 河北省石家庄市 | 270.5 | 276.6 | 259.7 | |
29 | 石家庄 | 特等站 | 河北省石家庄市 | 280.8 | 286.9 | 270 | |
30 | 平南 | 四等站 | 河北省石家庄市 | 290 | 296.1 | 279.2 | |
31 | 窦妪 | 四等站 | 河北省石家庄市 | 296 | 302.1 | 285.2 | |
32 | 元氏 | 三等站 | 河北省石家庄市 | 310.4 | 316.5 | 299.6 | |
33 | 高邑 | 三等站 | 河北省石家庄市 | 328.6 | 334.7 | 317.8 | |
34 | 鸭鸽营 | 四等站 | 河北省邢台市 | 335.4 | 341.5 | 324.6 | |
35 | 临城 | 三等站 | 河北省邢台市 | 343.7 | 349.8 | 332.9 | |
36 | 隆尧县 | 四等站 | 河北省邢台市 | 354 | 360.1 | 343.2 | |
37 | 内邱 | 三等站 | 河北省邢台市 | 365.1 | 371.2 | 354.3 | |
38 | 官庄 | 三等站 | 河北省邢台市 | 376 | 382.1 | 365.2 | |
39 | 邢台 | 一等站 | 河北省邢台市 | 390.7 | 396.8 | 379.9 | |
40 | 小康庄 | 二等站 | 河北省邢台市 | 397.5 | 403.6 | 386.7 | |
41 | 沙河市 | 二等站 | 河北省邢台市 | 414.4 | 420.5 | 403.6 | |
42 | 临洺关 | 三等站 | 河北省邯郸市 | 424 | 430.1 | 413.2 | |
43 | 黄梁梦 | 四等站 | 河北省邯郸市 | 433.9 | 440 | 423.1 | |
44 | 邯郸 | 一等站 | 河北省邯郸市 | 443.5 | 449.6 | 432.7 | |
45 | 邯郸南 | 二等站 | 河北省邯郸市 | 450.5 | 456.6 | 439.7 | |
46 | 马头 | 二等站 | 河北省邯郸市 | 458.2 | 464.3 | 447.4 | |
47 | 磁县 | 三等站 | 河北省邯郸市 | 474.3 | 480.4 | 463.5 | |
48 | 讲武城 | 四等站 | 河北省邯郸市 | 483.9 | 490 | 473.1 | |
49 | 柏庄 | 四等站 | 河南省安阳市 | 493.5 | 499.6 | 482.7 | |
50 | 安阳 | 一等站 | 郑州局 | 河南省安阳市 | 503.3 | 509.4 | 492.5 |
51 | 宝莲寺 | 四等站 | 河南省安阳市 | 514 | 520.1 | 503.2 | |
52 | 汤阴 | 二等站 | 河南省安阳市 | 524.6 | 530.7 | 513.8 | |
53 | 宜沟 | 四等站 | 河南省安阳市 | 537.3 | 543.4 | 526.5 | |
54 | 鹤壁 | 二等站 | 河南省鹤壁市 | 543.4 | 549.5 | 532.6 | |
55 | 淇县 | 三等站 | 河南省鹤壁市 | 561.9 | 568 | 551.1 | |
56 | 卫辉 | 三等站 | 河南省新乡市 | 584.9 | 591 | 574.1 | |
57 | 新乡北 | 三等站 | 河南省新乡市 | 599.2 | 605.3 | 588.4 | |
58 | 新乡 | 一等站 | 河南省新乡市 | 610.5 | 616.6 | 599.7 | |
59 | 七里营 | 三等站 | 河南省新乡市 | 623.7 | 629.8 | 612.9 | |
60 | 亢村 | 四等站 | 河南省新乡市 | 633.2 | 639.3 | 622.4 | |
61 | 忠义 | 四等站 | 河南省新乡市 | 641.5 | 647.6 | 630.7 | |
62 | 焦作东 | 三等站 | 河南省焦作市 | 650.5 | 656.6 | 639.7 | |
63 | 广武 | 三等站 | 河南省郑州市 | 670.6 | 676.7 | 659.8 | |
64 | 东双桥 | 四等站 | 河南省郑州市 | 676.3 | 682.4 | 665.5 | |
65 | 南阳寨 | 三等站 | 河南省郑州市 | 681.2 | 687.3 | 670.4 | |
66 | 海棠寺 | 三等站 | 河南省郑州市 | 686.1 | 692.2 | 675.3 | |
67 | 郑州 | 特等站 | 河南省郑州市 | 689.7 | 695.8 | 678.9 | |
68 | 郑州南 | 三等站 | 河南省郑州市 | 694.2 | 700.3 | 683.4 | |
69 | 小李庄 | 三等站 | 河南省郑州市 | 702.8 | 708.9 | 692 | |
70 | 谢庄 | 四等站 | 河南省郑州市 | 711.6 | 717.7 | 700.8 | |
71 | 薛店 | 四等站 | 河南省郑州市 | 722.8 | 728.9 | 712 | |
72 | 新郑 | 三等站 | 河南省郑州市 | 735.5 | 741.6 | 724.7 | |
73 | 官亭 | 四等站 | 河南省许昌市 | 745.7 | 751.8 | 734.9 | |
74 | 长葛 | 三等站 | 河南省许昌市 | 754.5 | 760.6 | 743.7 | |
75 | 苏桥 | 三等站 | 河南省许昌市 | 764 | 770.1 | 753.2 | |
76 | 许昌 | 一等站 | 河南省许昌市 | 776.3 | 782.4 | 765.5 | |
77 | 临颍 | 三等站 | 河南省漯河市 | 801.7 | 807.8 | 790.9 | |
78 | 小商桥 | 四等站 | 河南省漯河市 | 813.9 | 820 | 803.1 | |
79 | 孟庙 | 三等站 | 武汉局 | 河南省漯河市 | 823.7 | 829.8 | 812.9 |
80 | 漯河 | 一等站 | 河南省漯河市 | 830.6 | 836.7 | 819.8 | |
81 | 西平 | 三等站 | 河南省驻马店市 | 852 | 858.1 | 841.2 | |
82 | 焦庄 | 四等站 | 河南省驻马店市 | 867.3 | 873.4 | 856.5 | |
83 | 遂平 | 三等站 | 河南省驻马店市 | 878 | 884.1 | 867.2 | |
84 | 大刘庄 | 四等站 | 河南省驻马店市 | 888.6 | 894.7 | 877.8 | |
85 | 驻马店 | 二等站 | 河南省驻马店市 | 896.4 | 902.5 | 885.6 | |
86 | 马庄 | 三等站 | 河南省驻马店市 | 905.8 | 911.9 | 895 | |
87 | 确山 | 三等站 | 河南省驻马店市 | 916.1 | 922.2 | 905.3 | |
88 | 新安店 | 四等站 | 河南省驻马店市 | 936.7 | 942.8 | 925.9 | |
89 | 李新店 | 四等站 | 河南省驻马店市 | 945.7 | 951.8 | 934.9 | |
90 | 明港 | 四等站 | 河南省信阳市 | 953.8 | 959.9 | 943 | |
91 | 长台关 | 四等站 | 河南省信阳市 | 969.8 | 975.9 | 959 | |
92 | 彭家湾 | 四等站 | 河南省信阳市 | 979.3 | 985.4 | 968.5 | |
93 | 信阳 | 一等站 | 河南省信阳市 | 992.7 | 998.8 | 981.9 | |
94 | 东双河 | 四等站 | 河南省信阳市 | 1005 | 1011.1 | 994.2 | |
95 | 柳林 | 四等站 | 河南省信阳市 | 1014.5 | 1020.6 | 1003.7 | |
96 | 李家寨 | 四等站 | 河南省信阳市 | 1021 | 1027.1 | 1010.2 | |
97 | 鸡公山 | 四等站 | 河南省信阳市 | 1032.5 | 1038.6 | 1021.7 | |
98 | 广水 | 三等站 | 湖北省随州市 | 1052.8 | 1058.9 | 1042 | |
99 | 杨寨 | 四等站 | 湖北省随州市 | 1072.4 | 1078.5 | 1061.6 | |
100 | 卫家店 | 四等站 | 湖北省孝感市 | 1090 | 1096.1 | 1079.2 | |
101 | 花园 | 三等站 | 湖北省孝感市 | 1098.7 | 1104.8 | 1087.9 | |
102 | 陆家山 | 四等站 | 湖北省孝感市 | 1108.5 | 1114.6 | 1097.7 | |
103 | 孝感 | 二等站 | 湖北省孝感市 | 1132.2 | 1138.3 | 1121.4 | |
104 | 三汊埠 | 四等站 | 湖北省孝感市 | 1145.2 | 1151.3 | 1134.4 | |
105 | 祝家湾 | 四等站 | 湖北省孝感市 | 1154 | 1160.1 | 1143.2 | |
106 | 横店 | 三等站 | 湖北省武汉市 | 1173.8 | 1179.9 | 1163 | |
107 | 滠口 | 四等站 | 湖北省武汉市 | 1184.2 | 1190.3 | 1173.4 | |
108 | 丹水池 | 三等站 | 湖北省武汉市 | 1193.2 | 1199.3 | 1182.4 | |
109 | 汉口 | 特等站 | 湖北省武汉市 | 1202.4 | 1208.5 | 1191.6 | |
110 | 汉西 | 一等站 | 湖北省武汉市 | 1207 | 1213.1 | 1196.2 | |
111 | 汉阳 | 二等站 | 湖北省武汉市 | 1212.8 | 1218.9 | 1202 | |
112 | 武昌 | 特等站 | 湖北省武汉市 | 1221.1 | 1227.2 | 1210.3 | |
113 | 余家湾 | 三等站 | 湖北省武汉市 | 1224.1 | 1230.2 | 1213.3 | |
114 | 武昌南 | 一等站 | 湖北省武汉市 | 1228 | 1234.1 | 1217.2 | |
115 | 大花岭 | 四等站 | 湖北省武汉市 | 1234.4 | 1240.5 | 1223.6 | |
116 | 纸坊 | 四等站 | 湖北省武汉市 | 1241.2 | 1247.3 | 1230.4 | |
117 | 乌龙泉 | 四等站 | 湖北省武汉市 | 1253.1 | 1259.2 | 1242.3 | |
118 | 土地堂 | 四等站 | 湖北省武汉市 | 1258.8 | 1264.9 | 1248 | |
119 | 山坡 | 四等站 | 湖北省武汉市 | 1270.2 | 1276.3 | 1259.4 | |
120 | 横沟桥 | 四等站 | 湖北省咸宁市 | 1290.2 | 1296.3 | 1279.4 | |
121 | 咸宁 | 二等站 | 湖北省咸宁市 | 1299.1 | 1305.2 | 1288.3 | |
122 | 官塘驿 | 四等站 | 湖北省咸宁市 | 1322.2 | 1328.3 | 1311.4 | |
123 | 中伙铺 | 四等站 | 湖北省咸宁市 | 1333.6 | 1339.7 | 1322.8 | |
124 | 赤壁 | 一等站 | 湖北省咸宁市 | 1339.1 | 1345.2 | 1328.3 | |
125 | 蒲圻 | 三等站 | 湖北省咸宁市 | 1345.2 | 1351.3 | 1334.4 | |
126 | 茶岭 | 四等站 | 广州局 | 湖北省咸宁市 | 1356.7 | 1362.8 | 1345.9 |
127 | 赵李桥 | 四等站 | 湖北省咸宁市 | 1367 | 1373.1 | 1356.2 | |
128 | 临湘 | 四等站 | 湖南省岳阳市 | 1392.8 | 1398.9 | 1382 | |
129 | 路口铺 | 二等站 | 湖南省岳阳市 | 1405 | 1411.1 | 1394.2 | |
130 | 云溪 | 四等站 | 湖南省岳阳市 | 1415.8 | 1421.9 | 1405 | |
131 | 岳阳北 | 一等站 | 湖南省岳阳市 | 1430.3 | 1436.4 | 1419.5 | |
132 | 岳阳 | 一等站 | 湖南省岳阳市 | 1434.9 | 1441 | 1424.1 | |
133 | 岳阳南 | 三等站 | 湖南省岳阳市 | 1437.9 | 1444 | 1427.1 | |
134 | 湖滨 | 五等站 | 湖南省岳阳市 | 1445.2 | 1451.3 | 1434.4 | |
135 | 荣家湾 | 四等站 | 湖南省岳阳市 | 1463.9 | 1470 | 1453.1 | |
136 | 黄秀桥 | 四等站 | 湖南省岳阳市 | 1473.7 | 1479.8 | 1462.9 | |
137 | 桃林 | 四等站 | 湖南省岳阳市 | 1487.1 | 1493.2 | 1476.3 | |
138 | 汨罗 | 二等站 | 湖南省岳阳市 | 1502.4 | 1508.5 | 1491.6 | |
139 | 古培塘 | 四等站 | 湖南省岳阳市 | 1511.3 | 1517.4 | 1500.5 | |
140 | 川山坪 | 四等站 | 湖南省岳阳市 | 1526.5 | 1532.6 | 1515.7 | |
141 | 高家坊 | 四等站 | 湖南省岳阳市 | 1538.6 | 1544.7 | 1527.8 | |
142 | 桥头驿 | 四等站 | 湖南省长沙市 | 1552.1 | 1558.2 | 1541.3 | |
143 | 长沙北 | 一等站 | 湖南省长沙市 | 1559.1 | 1565.2 | 1548.3 | |
144 | 捞刀河 | 四等站 | 湖南省长沙市 | 1564.3 | 1570.4 | 1553.5 | |
145 | 长沙 | 特等站 | 湖南省长沙市 | 1578 | 1584.1 | 1567.2 | |
146 | 新开铺 | 四等站 | 湖南省长沙市 | 1586 | 1592.1 | 1575.2 | |
147 | 黑石铺 | 四等站 | 湖南省长沙市 | 1590.3 | 1596.4 | 1579.5 | |
148 | 大托铺 | 四等站 | 湖南省长沙市 | 1596.8 | 1602.9 | 1586 | |
149 | 易家湾 | 四等站 | 湖南省湘潭市 | 1608.7 | 1614.8 | 1597.9 | |
150 | 白马垅 | 四等站 | 湖南省株洲市 | 1615.1 | 1621.2 | 1604.3 | |
151 | 株洲 | 特等站 | 湖南省株洲市 | 1628.8 | 1634.9 | 1618 | |
152 | 七斗冲 | 四等站 | 湖南省株洲市 | 1635.8 | 1641.9 | 1625 | |
153 | 渌口 | 四等站 | 湖南省株洲市 | 1643.9 | 1650 | 1633.1 | |
154 | 三门 | 四等站 | 湖南省株洲市 | 1656.9 | 1663 | 1646.1 | |
155 | 淦田站 | 四等站 | 湖南省株洲市 | 1669.6 | 1675.7 | 1658.8 | |
156 | 朱亭 | 四等站 | 湖南省株洲市 | 1686.2 | 1692.3 | 1675.4 | |
157 | 石湾 | 四等站 | 湖南省衡阳市 | 1700.8 | 1706.9 | 1690 | |
158 | 衡山 | 三等站 | 湖南省衡阳市 | 1711.9 | 1718 | 1701.1 | |
159 | 新霞流 | 三等站 | 湖南省衡阳市 | 1730.7 | 1736.8 | 1719.9 | |
160 | 大浦街 | 四等站 | 湖南省衡阳市 | 1741.1 | 1747.2 | 1730.3 | |
161 | 衡阳北 | 特等站 | 湖南省衡阳市 | 1751.7 | 1757.8 | 1740.9 | |
162 | 衡阳 | 特等站 | 湖南省衡阳市 | 1761.1 | 1767.2 | 1750.3 | |
163 | 周家坳 | 四等站 | 湖南省衡阳市 | 1768.1 | 1774.2 | 1757.3 | |
164 | 东阳渡 | 四等站 | 湖南省衡阳市 | 1772.2 | 1778.3 | 1761.4 | |
165 | 向阳桥 | 四等站 | 湖南省衡阳市 | 1785 | 1791.1 | 1774.2 | |
166 | 瓦园 | 四等站 | 湖南省衡阳市 | 1799 | 1805.1 | 1788.2 | |
167 | 哲桥 | 四等站 | 湖南省衡阳市 | 1815.5 | 1821.6 | 1804.7 | |
168 | 耒阳 | 二等站 | 湖南省衡阳市 | 1823.4 | 1829.5 | 1812.6 | |
169 | 公平墟 | 四等站 | 湖南省衡阳市 | 1847.4 | 1853.5 | 1836.6 | |
170 | 马田墟 | 四等站 | 湖南省郴州市 | 1861.7 | 1867.8 | 1850.9 | |
171 | 栖凤渡 | 四等站 | 湖南省郴州市 | 1877 | 1883.1 | 1866.2 | |
172 | 街洞 | 四等站 | 湖南省郴州市 | 1885.5 | 1891.6 | 1874.7 | |
173 | 许家洞 | 四等站 | 湖南省郴州市 | 1894.6 | 1900.7 | 1883.8 | |
174 | 郴州 | 一等站 | 湖南省郴州市 | 1905.6 | 1911.7 | 1894.8 | |
175 | 郴州南 | 四等站 | 湖南省郴州市 | 1913 | 1919.1 | 1902.2 | |
176 | 坳上 | 四等站 | 湖南省郴州市 | 1921 | 1927.1 | 1910.2 | |
177 | 太平里 | 四等站 | 湖南省郴州市 | 1945.6 | 1951.7 | 1934.8 | |
178 | 白石渡 | 四等站 | 湖南省郴州市 | 1956.6 | 1962.7 | 1945.8 | |
179 | 坪石北场 | 广东省韶关市 | 1968 | 1974.1 | 1957.2 | ||
180 | 坪石 | 二等站 | 广东省韶关市 | 1969.7 | 1975.8 | 1958.9 | |
181 | 罗家渡 | 二等站 | 广东省韶关市 | 1976.6 | 1982.7 | 1965.8 | |
182 | 张滩 | 四等站 | 广东省韶关市 | 2004 | 2010.1 | 1993.2 | |
183 | 乐昌 | 三等站 | 广东省韶关市 | 2007.8 | 2013.9 | 1997 | |
184 | 安口 | 四等站 | 广东省韶关市 | 2020.4 | 2026.5 | 2009.6 | |
185 | 梅村 | 四等站 | 广东省韶关市 | 2029.2 | 2035.3 | 2018.4 | |
186 | 黄岗 | 三等站 | 广东省韶关市 | 2047.5 | 2053.6 | 2036.7 | |
187 | 韶关东 | 一等站 | 广东省韶关市 | 2057 | 2063.1 | 2046.2 | |
188 | 韶关直通场 | 广东省韶关市 | 2060.4 | 2066.5 | 2049.6 | ||
189 | 马坝 | 三等站 | 广东省韶关市 | 2071.3 | 2077.4 | 2060.5 | |
190 | 乌石 | 四等站 | 广东省韶关市 | 2086 | 2092.1 | 2075.2 | |
191 | 大坑口 | 四等站 | 广东省韶关市 | 2089.1 | 2095.2 | 2078.3 | |
192 | 沙口 | 四等站 | 广东省清远市 | 2105.7 | 2111.8 | 2094.9 | |
193 | 冬瓜铺 | 四等站 | 广东省清远市 | 2115.1 | 2121.2 | 2104.3 | |
194 | 河头 | 四等站 | 广东省清远市 | 2126.6 | 2132.7 | 2115.8 | |
195 | 英德 | 四等站 | 广东省清远市 | 2139.5 | 2145.6 | 2128.7 | |
196 | 连江口 | 四等站 | 广东省清远市 | 2161 | 2167.1 | 2150.2 | |
197 | 飞来峡 | 四等站 | 广东省清远市 | 2185.8 | 2191.9 | 2175 | |
198 | 潖江口 | 四等站 | 广东省清远市 | 2196.1 | 2202.2 | 2185.3 | |
199 | 源潭 | 四等站 | 广东省清远市 | 2206.8 | 2212.9 | 2196 | |
200 | 银盏坳 | 四等站 | 广东省清远市 | 2220 | 2226.1 | 2209.2 | |
201 | 军田站 | 四等站 | 广东省广州市 | 2236 | 2242.1 | 2225.2 | |
202 | 广州北 | 二等站 | 广东省广州市 | 2247.3 | 2253.4 | 2236.5 | |
203 | 郭塘 | 四等站 | 广东省广州市 | 2252.8 | 2258.9 | 2242 | |
204 | 江村 | 四等站 | 广东省广州市 | 2255.6 | 2261.7 | 2244.8 | |
205 | 江高镇 | 四等站 | 广东省广州市 | 2257.5 | 2263.6 | 2246.7 | |
