-
中国GDP
中国GDP
中国GDP是中国国内生产总值,指一定时期内(一个季度或一年),中国的经济活动中所生产出之全部最终成果(产品和劳务)的市场价值(market value)。
1985年之前,中国内地对国民经济核算源于前苏联与计划经济相配套的物质平衡表体系(MPS)。1985年至1992年,逐步与联合国推荐的源于市场经济的国民经济核算体系(SNA)接轨。1992年8月,国务院发出《关于实施新国民经济核算体系方案的通知》,正式在中国实行SNA体系,GDP成了中国最重要的经济指标。1993年,国家统计局完全摈弃MPS核算体系,转向SNA,增强了中国经济与市场经济国家经济的可比性。2020年,中国国内生产总值首次突破100万亿元大关。
2023年1月17日,国家统计局发布数据,2022年中国国内生产总值(GDP)达1210207亿元,同比增长3%。
目录
- 1 基本信息
2 计算方式
3 统计类型
4 国际比较
5 详细数据
6 增长原因
7 数据统计
8 世界排名
基本信息
中文名:中国GDP
相关词语:国民生产总值、经济状况指标
核算周期:一个季度或一年
人均GDP:85698 元(2022年)
外文名:GDP of China
作用:衡量国家经济状况
中国GDP总量:1210207亿元(2022年)
计算方式
按人民币计算
1956年,突破1千亿元,达到1031亿人民币。
1982年,突破5千亿元,达到5373亿人民币。
1986年,突破1万亿元,达到10376亿人民币。
2001年,突破10万亿元,达到110863亿人民币。
2012年,突破50万亿元,达到538580亿人民币。
2013年,中国GDP总量达到592963亿人民币。
2014年,总量达到641281亿人民币。
2015年,总量达到685993亿人民币。
2016年,总量达到740061亿人民币。
2017年,总量达到820754亿人民币。
2018年,总量达到919281亿人民币。
2019年,总量达到986515亿元人民币。
2020年,总量达到1013567亿元人民币。
2021年,总量达到1149237亿元人民币。
2022年,总量达到1210207亿元人民币。
按美元折算
1972年,中国GDP总量突破1千亿美元,达到1137亿美元。
1994年,突破5千亿美元,达到5643亿美元。
1998年,突破1万亿美元,达到10253亿美元。
2009年,突破5万亿美元,达到50597亿美元。
2010年,取代日本成为世界第二大经济体。
2014年,突破10万亿美元,达到103588亿美元。
人均GDP
按本币计算
1982,年中国人均GDP突破500元,达到529人民币;(从1952年人均119元到1982年人均突破500元总共花了30年时间。)
1987年,突破1千元,达到1116人民币。
1995年,突破5千元,达到5074人民币。(从1987到1995年的8年时间年均实际增长为8.6%。)
2003年,突破1万元,达到10600人民币。(从1995年到2003年8年,年均实际增长7.9%。)
2013年,中国人均GDP达到43684人民币。
2014年,人均达到47005人民币。
2015年,人均达到50028人民币。
2016年,人均达到53600人民币。
2017年,人均达到59201人民币。
2022年,人均国内生产总值85698元,比上年增长3.0%。
按美元计算
1993年突破500美元,达到523美元。
2001年突破1千美元,达到1047美元。
2011年突破5千美元,达到5577美元。
2014年,达到7591美元。
人均GDP国际比较:根据IMF-2015年4月上传的WEO数据分析。
1990年以前,在IMF成员经济体中,中国人均GDP位居120位之后,低于非洲的莱索托,和老挝、尼日利亚、乍得差不多。
1991年,东欧集团解体后,尽管IMF成员大量增加,中国人均GDP位次开始前移,逼近中等收入水平的玻利维亚、尼加拉瓜。
2005年,中国人均GDP逼近主要经济体乌克兰和伊拉克,前移至115位之前。
2010年,中国人均GDP在世界的位次前移至第95位,超过了伊拉克、安哥拉和约旦。
2013年,中国人均GDP升至第83位,超过了南非、马尔代夫。
2014年,中国人均GDP升至第77位,超过黑山、多米尼加,与保加利亚的差距缩小到了200美元之内。
2017年,中国人均GDP升至第71位。
统计类型
根据《关于我国GDP核算和数据发布制度的改革》(2003)的规定,自2004年1月1日开始,不再发布“月度GDP数据”,发布“季度GDP数据”与“年度GDP数据”,发布的“GDP数据”分为初步核算数、初步核实数和最终核实数三类。另外建立了“年度GDP”定期修正和调整机制,每隔数年对之前各年度GDP数据及其增长率进行修正,全国性经济普查之后,对其调整的数据其后不再调整。
年度数据
年度GDP核算按照94个行业分别计算。农业包含的5个行业采用生产法计算;工业包含的39个行业同时采用生产法和收入法计算;建筑业和第三产业包含的50个行业则采用收入法计算。在94个行业中,对基础资料较充分的行业直接计算增加值,对基础资料不够充分的行业,通过比例系数推算法和相关指标推算法间接计算增加值。年度GDP生产核算基本上是按国际通行的核算原则,根据各种类型的资料加工计算得出。主要资料来源有:一是国家统计调查资料。包括国家统计调查项目所获得的统计资料,如农业、工业、建筑业、批发零售业和住宿餐饮业、房地产业和固定资产投资等统计调查资料、服务业抽样调查资料、人口与劳动工资统计资料、住户调查资料、价格统计资料等;二是行政管理部门的财务统计资料。包括银行、保险、航空运输、铁路运输、邮电通信系统的会计决算资料等。三是行政管理部门的行政记录资料。如财政部全国预算收入执行资料、国家税务总局税收资料等。
预计数:根据1至11月进度统计资料计算,于当年12月30日新闻发布会对外公布,“预计数”不作为数据采用,只是对当年GDP总量进行预测。通常正常情况下,预计数比实际结果小。如果当年有经济领域的普查,则取消当年GDP预计数的发布。
初步核算数:数据源自1至12月统计资料计算;次年1月20日前后发布,并在2月的《国民经济和社会发展公报》(统计公报)、5月的《中国统计摘要》中发布。如2007年2月28日发布的《中华人民共和国2006年国民经济和社会发展统计公报》的数及其产业分布数据属于2006初步核算数。
初步核实数:数据源自已有的统计年报资料计算;次年9月在《中国统计年鉴》上公布。如2007年9月出版的《中国统计年鉴》中载明的2006属于2006年GDP初步核实数。
最终核实数:数据源自专业统计年报和部门会计、财政决算等资料计算;隔年5月和9月在《中国统计摘要》、《中国统计年鉴》上公布。如2007年9月出版的《中国统计年鉴》中载明的2005属于“2005年GDP最终核实数”,除非对及其增长速度进行了修正,这个数据不会在各年度统计年鉴中数据变化。
修正数:在开展经济领域的普查,发现对GDP数据有较大影响的新的基础资料,或计算方法及分类标准发生变化时,也对GDP历史数据进行修订和发布。在作调整时,既修订GDP总量,也相应修订增长速度。如2004年第一次经济普查对1993年-2003年及其增长率进行了修正,同时修正了1978年至1992年各个年份的GDP增长率。
季度数据
季度GDP核算按照17个行业分别核算。由于季度GDP核算对时间要求较严格,所获得的基础资料也比年度核算少,各个行业都是采用间接计算的方法得到增加值。农业、工业和建筑业3个行业采取增加值率法,交通运输、金融业等14个行业采取相关指标推算法。
初步核算数:根据进度统计资料的基础上计算,季后15日公布计算结果。
初步核实数:根据所获取的更加全面的资料基础上计算,于季后45日公布调整结果。
最终核实数:对全年各初步核实数进行调整,形成各最终核实数,并对外公布。
国际比较
按照总量来看,根据汇率计算,1963年时,中国GDP在国际上位于第八位,次于美国、苏联、西德、日本、法国、英国、意大利。此后至1973年间,在第六至八位浮动;1974年至1981年,相继被加拿大、巴西、西班牙、墨西哥超过,位居第十二位;1982至1986年,超过墨西哥、西班牙、巴西,升至第九位;1987年,又被西班牙、巴西、印度超过退居第十二位;1988年反超印度,位居第十一位;1992年至1994年,相继超过巴西、俄罗斯、西班牙、加拿大位居第七位;1995年被巴西超过退居第八位;1996年反超巴西居第七位;2000年超过意大利居第六位;2002年超过法国居第五位;2003年被法国反超退居第六位;2005年再次超过法国居第五位;2006年超过英国居第四位;2007年超过德国居第三位;2010年超过日本居第二位,仅次于美国,但仅相当于美国的40%,而2017年中国GDP则上升至相当于美国的60%。
详细数据
为进一步推动我国季度国内生产总值(GDP)核算与国际接轨,国家统计局从2015年3季度起实施季度GDP核算改革,采用分季方式核算季度GDP数据,并公布相关核算结果。为适应分季GDP核算改革的要求,国家统计局对1992年以来的季度GDP数据进行了全面修订。主要修订结果如下
2020年,前三季度国内生产总值722786亿元,按可比价格计算,同比增长0.7%。
2021年4月16日,国家统计局发布数据,初步核算,一季度国内生产总值249310亿元,同比增长18.3%,环比增长0.6%,相比2019年一季度增长10.3%,两年平均增长5.0%,表明我国经济稳定恢复。
2021年7月15日,国务院新闻办公室举行新闻发布会,国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长刘爱华介绍2021年上半年国民经济运行情况:经初步核算,上半年国内生产总值532167亿元,按可比价格计算,同比增长12.7%。
2022年上半年国内生产总值562642亿元,按不变价格计算,同比增长2.5%。分产业看,第一产业增加值29137亿元,同比增长5.0%;第二产业增加值228636亿元,增长3.2%;第三产业增加值304868亿元,增长1.8%。其中,二季度国内生产总值292464亿元,同比增长0.4%。分产业看,二季度第一产业增加值18183亿元,同比增长4.4%;第二产业增加值122450亿元,增长0.9%;第三产业增加值151831亿元,下降0.4%。
2023年4月,一季度中国国内生产总值(GDP)284997亿元,按不变价格计算,同比增长4.5%,比2022年四季度环比增长2.2%。
1992-2021年各年份季度GDP列表(2013年第三次经济普查调整之后数据,百万元) | ||||||||
年份 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | ||||
GDP | 实际 | GDP | 实际 | GDP | 实际 | GDP | 实际 | |
增长 | 增长 | 增长 | 增长 | |||||
(%) | (%) | (%) | (%) | |||||
2021 | 24,931,000 | 18.3% | 7.9 | 4.9 | 4.0 | |||
2020 | 20,650,400 | -6.8 | 25,011,000 | 3.2 | 26,615,400 | 4.9 | 29321800 | 6.5 |
2019 | 21,343,300 | 6.4 | 23,750,000 | 6.2 | 24,686,510 | 6 | 27,801,970 | 6.0 |
2018 | 19,792,000 | 6.8 | 21,929,540 | 6.7 | 22,949,550 | 6.5 | 25,359,810 | 6.4 |
2017 | 17,940,340 | 6.8 | 19,917,780 | 6.8 | 20,982,410 | 6.7 | 23,234,900 | 6.7 |
2016 | 16,096,730 | 6.7 | 17,987,870 | 6.7 | 18,933,760 | 6.7 | 20,987,720 | 6.8 |
2015 | 15,059,380 | 7 | 16,787,450 | 7 | 17,580,380 | 6.9 | 19,172,080 | 6.8 |
2014 | 14,027,020 | 7.4 | 15,592,230 | 7.5 | 16,489,780 | 7.1 | 18,019,030 | 7.2 |
2013 | 12,944,960 | 7.9 | 14,351,870 | 7.6 | 15,222,270 | 7.9 | 16,777,230 | 7.7 |
2012 | 11,735,760 | 8.1 | 13,132,060 | 7.7 | 13,808,960 | 7.5 | 15,181,200 | 8.1 |
2011 | 10,446,990 | 10.2 | 11,889,590 | 10 | 12,656,220 | 9.4 | 13,801,210 | 8.8 |
2010 | 8,750,130 | 12.2 | 9,934,740 | 10.8 | 10,596,370 | 9.9 | 11,930,680 | 9.9 |
2009 | 7,397,920 | 6.4 | 8,386,580 | 8.2 | 8,984,690 | 10.6 | 10,082,580 | 11.9 |
2008 | 6,937,360 | 11.5 | 7,871,180 | 10.9 | 8,246,010 | 9.5 | 8,869,900 | 7.1 |
2007 | 5,715,930 | 13.8 | 6,478,160 | 15 | 6,948,210 | 14.3 | 7,866,930 | 13.9 |
2006 | 4,707,890 | 12.5 | 5,267,330 | 13.7 | 5,606,470 | 12.2 | 6,362,160 | 12.5 |
2005 | 4,045,330 | 11.1 | 4,479,310 | 11.1 | 4,804,780 | 10.8 | 5,402,480 | 12.4 |
2004 | 3,454,460 | 10.6 | 3,870,080 | 11.6 | 4,185,500 | 9.8 | 4,673,980 | 8.8 |
2003 | 2,982,550 | 11.1 | 3,253,730 | 9.1 | 3,529,190 | 10 | 3,976,740 | 10 |
2002 | 2,629,500 | 8.9 | 2,919,480 | 8.8 | 3,125,730 | 9.6 | 3,497,030 | 9.1 |
2001 | 2,408,640 | 9.5 | 2,672,660 | 8.6 | 2,833,330 | 8 | 3,171,680 | 7.5 |
2000 | 2,132,990 | 8.7 | 2,404,340 | 9.1 | 2,571,250 | 8.8 | 2,919,430 | 7.5 |
1999 | 1,936,190 | 8.9 | 2,156,770 | 7.9 | 2,305,080 | 7.6 | 2,658,390 | 6.7 |
1998 | 1,804,910 | 7.3 | 2,029,660 | 6.9 | 2,177,560 | 7.8 | 2,507,420 | 9.1 |
1997 | 1,668,910 | 10.1 | 1,916,360 | 10 | 2,050,090 | 8.6 | 2,336,150 | 8.6 |
1996 | 1,462,800 | 10.9 | 1,714,750 | 9.4 | 1,860,580 | 9.2 | 2,143,240 | 10.3 |
1995 | 1,211,170 | 11.9 | 1,461,290 | 11 | 1,616,410 | 10.4 | 1,845,120 | 10.8 |
1994 | 937,510 | 14.1 | 1,148,100 | 13.3 | 1,286,800 | 13.1 | 1,491,330 | 12 |
1993 | 683,460 | 15.3 | 835,700 | 13.5 | 938,580 | 12.9 | 1,109,590 | 14.1 |
1992 | 526,280 | 648,430 | 719,260 | 825,480 |
年度统计
1992-2021年各年份GDP列表(2013年第三次经济普查调整之后数据,百万元) | |||
年份 | 全年 | ||
GDP | 名义 | 实际 | |
增长 | 增长 | ||
(%) | (%) | ||
2022 | 12,102,0700 | 3 | |
2021 | 11,492,3700 | 8.4 | |
2020 | 10,159,8600 | 2.3 | 2.1 |
2019 | 99,086,510 | 7.8 | 6.1 |
2018 | 90,030,900 | 9.7 | 6.6 |
2017 | 82,075,430 | 10.9 | 6.8 |
2016 | 74,006,080 | 7.9 | 6.7 |
2015 | 68,599,290 | 7 | 6.9 |
2014 | 64,128,060 | 8.1 | 7.3 |
2013 | 59,296,320 | 10.1 | 7.8 |
2012 | 53,858,000 | 10.4 | 7.9 |
2011 | 48,794,020 | 18.4 | 9.6 |
2010 | 41,211,930 | 18.2 | 10.6 |
2009 | 34,851,770 | 9.2 | 9.4 |
2008 | 31,924,460 | 18.2 | 9.7 |
2007 | 27,009,230 | 23.1 | 14.2 |
2006 | 21,943,850 | 17.1 | 12.7 |
2005 | 18,731,890 | 15.7 | 11.4 |
2004 | 16,184,020 | 17.8 | 10.1 |
2003 | 13,742,200 | 12.9 | 10 |
2002 | 12,171,740 | 9.8 | 9.1 |
2001 | 11,086,310 | 10.6 | 8.3 |
2000 | 10,028,010 | 10.7 | 8.5 |
1999 | 9,056,440 | 6.3 | 7.7 |
1998 | 8,519,550 | 6.9 | 7.8 |
1997 | 7,971,500 | 11 | 9.2 |
1996 | 7,181,360 | 17.1 | 9.9 |
1995 | 6,133,990 | 26.1 | 11 |
1994 | 4,863,750 | 36.3 | 13 |
1993 | 3,567,320 | 31.2 | 13.9 |
1992 | 2,719,450 | 13.2 |
历年数据
2016年,国家统计局经最终核实,GDP现价总量为743585亿元,比初步核算数减少542亿元;按不变价格计算,比上年增长6.7%,与初步核算数一致。核实结果显示,2016年,我国三次产业的不变价增速分别为3.3%、6.3%和7.7%,三次产业结构占比分别为8.6%、39.9%和51.6%。
2022年1月17日发布数据,初步核算,2021年中国国内生产总值1143670亿元,按不变价计算,比上年增长8.1%,两年平均增长5.1%。
2022年12月27日消息,2021年,GDP现价总量为1149237亿元,比初步核算数增加了5567亿元;按不变价格计算,比上年增长8.4%,比初步核算数提高0.3个百分点。
历年主要指标
1978年~2018年历年主要GDP指标(2018年第四次经济普查调整之后数据)(PPP即购买力平价,PPP汇率根据2019年4月IMF-WEO数据) | |||||||||||
年份 | GDP总量 | 人均GDP(依年中人口) | 参考指标 | ||||||||
GDP(单位:10亿元) | 增长率(%) | 人均GDP | 增长率(%) | 年中人口(千) | 汇率(1外币合人民币) | ||||||
人民币 | 美元 | 国际元(PPP) | 人民币 | 美元 | 国际元(PPP) | 1美元 | 1国际元(PPP) | ||||
2018 | 91,928.10 | 13,891.88 | 26,188.85 | 6.6 | 66,006 | 9,975 | 18,804 | 6.1 | 1,392,730 | 6.6174 | 3.5102 |
2017 | 82,075.43 | 12,156.08 | 23,346.18 | 6.8 | 59,201 | 8,768 | 16,840 | 6.2 | 1,386,395 | 6.7518 | 3.5156 |
2016 | 74,358.50 | 11,194.69 | 21,258.38 | 6.7 | 53,974 | 8,126 | 15,431 | 6.2 | 1,378,665 | 6.6423 | 3.4978 |
2015 | 68,905.21 | 11,063.07 | 19,471.76 | 6.9 | 50,251 | 8,068 | 14,200 | 6.4 | 1,371,220 | 6.2284 | 3.5387 |
2014 | 64,397.40 | 10,483.40 | 18,194.62 | 7.3 | 47,203 | 7,684 | 13,336 | 6.8 | 1,364,270 | 6.1428 | 3.5394 |
2013 | 59,524.44 | 9,611.26 | 16,676.78 | 7.8 | 43,852 | 7,081 | 12,286 | 7.2 | 1,357,380 | 6.1932 | 3.5693 |
2012 | 54,036.74 | 8,560.28 | 15,229.77 | 7.9 | 40,007 | 6,338 | 11,276 | 7.3 | 1,350,695 | 6.3125 | 3.5481 |
2011 | 48,930.06 | 7,575.72 | 13,958.08 | 9.5 | 36,403 | 5,636 | 10,385 | 9.0 | 1,344,130 | 6.4588 | 3.5055 |
2010 | 41,303.03 | 6,101.34 | 12,472.98 | 10.6 | 30,876 | 4,561 | 9,324 | 10.1 | 1,337,705 | 6.7695 | 3.3114 |
2009 | 34,908.14 | 5,110.25 | 11,059.13 | 9.4 | 26,222 | 3,839 | 8,307 | 8.9 | 1,331,260 | 6.8310 | 3.1565 |
2008 | 31,951.55 | 4,600.59 | 10,060.63 | 9.7 | 24,121 | 3,473 | 7,595 | 9.1 | 1,324,655 | 6.9451 | 3.1759 |
2007 | 27,023.23 | 3,553.82 | 8,967.39 | 14.2 | 20,505 | 2,697 | 6,804 | 13.6 | 1,317,885 | 7.6040 | 3.0135 |
2006 | 21,943.85 | 2,752.68 | 7,627.07 | 12.7 | 16,738 | 2,100 | 5,818 | 12.1 | 1,311,020 | 7.9718 | 2.8771 |
2005 | 18,731.89 | 2,286.69 | 6,556.03 | 11.4 | 14,368 | 1,754 | 5,029 | 10.7 | 1,303,720 | 8.1917 | 2.8572 |
2004 | 16,184.02 | 1,955.35 | 5,737.59 | 10.1 | 12,487 | 1,509 | 4,427 | 9.4 | 1,296,075 | 8.2768 | 2.8207 |
2003 | 13,742.20 | 1,660.29 | 5,069.99 | 10.0 | 10,666 | 1,289 | 3,935 | 9.3 | 1,288,400 | 8.2770 | 2.7105 |
2002 | 12,171.74 | 1,470.55 | 4,533.07 | 9.1 | 9,506 | 1,149 | 3,540 | 8.4 | 1,280,400 | 8.2770 | 2.6851 |
2001 | 11,086.31 | 1,339.41 | 4,095.27 | 8.3 | 8,717 | 1,053 | 3,220 | 7.5 | 1,271,850 | 8.2770 | 2.7071 |
2000 | 10,028.01 | 1,211.35 | 3,702.29 | 8.5 | 7,942 | 959 | 2,932 | 7.6 | 1,262,645 | 8.2784 | 2.7086 |
1999 | 9,056.44 | 1,094.00 | 3,341.00 | 7.7 | 7,229 | 873 | 2,667 | 6.8 | 1,252,735 | 8.2783 | 2.7107 |
1998 | 8,519.55 | 1,029.04 | 3,059.08 | 7.8 | 6,860 | 829 | 2,463 | 6.8 | 1,241,935 | 8.2791 | 2.7850 |
1997 | 7,971.50 | 961.6 | 2,804.89 | 9.2 | 6,480 | 782 | 2,280 | 8.1 | 1,230,075 | 8.2898 | 2.8420 |
1996 | 7,181.36 | 863.75 | 2,524.65 | 9.9 | 5,898 | 709 | 2,073 | 8.8 | 1,217,550 | 8.3142 | 2.8445 |
1995 | 6,133.99 | 734.52 | 2,257.72 | 11.0 | 5,091 | 610 | 1,874 | 9.8 | 1,204,855 | 8.3510 | 2.7169 |
1994 | 4,863.75 | 564.33 | 1,991.06 | 13.0 | 4,081 | 473 | 1,671 | 11.7 | 1,191,835 | 8.6187 | 2.4428 |
1993 | 3,567.32 | 619.11 | 1,719.27 | 13.9 | 3,027 | 525 | 1,459 | 12.6 | 1,178,440 | 5.7620 | 2.0749 |
1992 | 2,719.45 | 493.14 | 1,476.36 | 14.2 | 2,334 | 423 | 1,267 | 12.8 | 1,164,970 | 5.5146 | 1.8420 |
1991 | 2,200.56 | 413.38 | 1,262.51 | 9.3 | 1,912 | 359 | 1,097 | 7.8 | 1,150,780 | 5.3233 | 1.7430 |
1990 | 1,887.29 | 394.57 | 1,112.92 | 3.9 | 1,663 | 348 | 981 | 2.4 | 1,135,185 | 4.7832 | 1.6958 |
1989 | 1,717.97 | 456.29 | 1,032.31 | 4.2 | 1,536 | 408 | 923 | 2.6 | 1,118,650 | 3.7651 | 1.6642 |
1988 | 1,518.04 | 407.85 | 953.78 | 11.2 | 1,378 | 370 | 866 | 9.4 | 1,101,630 | 3.7221 | 1.5916 |
1987 | 1,217.46 | 327.09 | 827.87 | 11.7 | 1,123 | 302 | 764 | 9.9 | 1,084,035 | 3.7221 | 1.4706 |
1986 | 1,037.62 | 300.52 | 723.58 | 8.9 | 973 | 282 | 679 | 7.3 | 1,066,790 | 3.4528 | 1.4340 |
1985 | 909.89 | 309.84 | 651.60 | 13.4 | 866 | 295 | 620 | 11.9 | 1,051,040 | 2.9366 | 1.3964 |
1984 | 727.85 | 312.78 | 556.33 | 15.2 | 702 | 302 | 537 | 13.7 | 1,036,825 | 2.3270 | 1.3083 |
1983 | 602.09 | 304.75 | 465.98 | 10.8 | 588 | 298 | 455 | 9.2 | 1,023,310 | 1.9757 | 1.2921 |
1982 | 537.34 | 283.93 | 404.59 | 9.0 | 533 | 282 | 401 | 7.4 | 1,008,630 | 1.8925 | 1.3281 |
1981 | 493.58 | 289.57 | 351.50 | 5.1 | 497 | 291 | 354 | 3.8 | 993,885 | 1.7045 | 1.4042 |
1980 | 458.76 | 306.17 | 307.69 | 7.8 | 468 | 312 | 314 | 6.5 | 981,235 | 1.4984 | 1.4910 |
1979 | 410.05 | 263.70 | 7.6 | 423 | 272 | 6.2 | 969,005 | 1.5550 | |||
1978 | 367.87 | 218.50 | 11.7 | 385 | 229 | 10.2 | 956,165 | 1.6836 | |||
1977 | 325.00 | 174.94 | 7.6 | 344 | 185 | 6.1 | 943,460 | 1.8578 | |||
1976 | 298.86 | 153.94 | -1.6 | 321 | 165 | -3.1 | 930,690 | 1.9414 | |||
1975 | 303.95 | 163.43 | 8.7 | 332 | 178 | 6.8 | 916,400 | 1.8598 | |||
1974 | 282.77 | 144.18 | 2.3 | 314 | 160 | 0.2 | 900,350 | 1.9612 | |||
1973 | 275.62 | 138.54 | 7.8 | 313 | 157 | 5.4 | 881,940 | 1.9894 | |||
1972 | 255.24 | 113.69 | 3.8 | 296 | 132 | 1.3 | 862,030 | 2.2451 | |||
1971 | 245.69 | 99.80 | 7.1 | 292 | 119 | 4.2 | 841,110 | 2.4618 | |||
1970 | 227.97 | 92.60 | 19.3 | 279 | 113 | 16.1 | 818,320 | 2.4618 | |||
1969 | 196.22 | 79.71 | 16.9 | 246 | 100 | 13.7 | 796,030 | 2.4618 | |||
1968 | 174.41 | 70.85 | -4.1 | 225 | 91 | -6.6 | 774,510 | 2.4618 | |||
1967 | 179.42 | 72.88 | -5.7 | 238 | 97 | -8.1 | 754,550 | 2.4618 | |||
1966 | 188.87 | 76.72 | 10.7 | 257 | 104 | 7.7 | 735,400 | 2.4618 | |||
1965 | 173.40 | 70.44 | 17.0 | 242 | 98 | 14.2 | 715,190 | 2.4618 | |||
1964 | 146.99 | 59.71 | 18.2 | 210 | 85 | 15.5 | 698,360 | 2.4618 | |||
1963 | 124.83 | 50.71 | 10.3 | 183 | 74 | 7.6 | 682,340 | 2.4618 | |||
1962 | 116.22 | 47.21 | -5.6 | 175 | 71 | -6.4 | 665,770 | 2.4618 | |||
1961 | 123.23 | 50.06 | -27.3 | 187 | 76 | -26.6 | 660,330 | 2.4618 | |||
1960 | 147.01 | 59.72 | 8.0 | 220 | 90 | -0.2 | 667,070 | 2.4618 | |||
1959 | 144.75 | 55.31 | 9.0 | 217 | 83 | 6.9 | 666,010 | 2.6170 | |||
1958 | 131.23 | 50.40 | 21.3 | 201 | 77 | 18.4 | 653,240 | 2.6040 | |||
1957 | 107.14 | 41.14 | 5.1 | 168 | 65 | 2.5 | 637,410 | 2.6040 | |||
1956 | 103.07 | 39.58 | 15.0 | 166 | 64 | 12.6 | 621,470 | 2.6040 | |||
1955 | 91.16 | 35.01 | 6.9 | 150 | 58 | 4.6 | 608,660 | 2.6040 | |||
1954 | 85.98 | 33.02 | 4.3 | 144 | 55 | 1.9 | 595,310 | 2.6040 | |||
1953 | 82.44 | 31.66 | 15.6 | 142 | 54 | 13.5 | 581,390 | 2.6040 | |||
1952 | 67.91 | 30.55 | 119 | 54 | 568,910 | 2.2227 |
产业指标
1978~2019国内生产总值(本表按当年价格计算,单位:亿元)
年份 | 人均国内生产总值(元) | |||||
第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | ||||
工业 | 建筑业 | |||||
1978 | 1027.5 | 1745.2 | 1607.0 | 138.2 | 872.5 | 381 |
1979 | 1270.2 | 1913.5 | 1769.7 | 143.8 | 878.9 | 419 |
1980 | 1371.6 | 2192.0 | 1996.5 | 195.5 | 982.0 | 463 |
1981 | 1559.5 | 2255.5 | 2048.2 | 207.1 | 1076.6 | 492 |
1982 | 1777.4 | 2383.0 | 2162.3 | 220.7 | 1163.0 | 528 |
1983 | 1978.4 | 2646.2 | 2375.6 | 270.6 | 1338.1 | 583 |
1984 | 2316.1 | 3105.7 | 2789.0 | 316.7 | 1786.3 | 695 |
1985 | 2564.4 | 3866.6 | 3448.7 | 417.9 | 2585.0 | 858 |
1986 | 2788.7 | 4492.7 | 3967.0 | 525.7 | 2993.8 | 963 |
1987 | 3233.0 | 5251.6 | 4585.8 | 665.8 | 3574.0 | 1112 |
1988 | 3865.4 | 6587.2 | 5777.2 | 810.0 | 4590.3 | 1366 |
1989 | 4265.9 | 7278.0 | 6484.0 | 794.0 | 5448.4 | 1519 |
1990 | 5062.0 | 7717.4 | 6858.0 | 859.4 | 5888.4 | 1644 |
1992 | 5866.6 | 11699.5 | 10284.5 | 1415.0 | 9357.4 | 2311 |
1993 | 6963.8 | 16454.4 | 14188.0 | 2266.5 | 11915.7 | 2998 |
1994 | 9572.7 | 22445.4 | 19480.7 | 2964.7 | 16179.8 | 4044 |
1995 | 12135.8 | 28679.5 | 24950.6 | 3728.8 | 19978.5 | 5046 |
1996 | 14015.4 | 33835.0 | 29447.6 | 4387.4 | 23326.2 | 5846 |
1997 | 14441.9 | 37543.0 | 32921.4 | 4621.6 | 26988.1 | 6420 |
1998 | 14817.6 | 39004.2 | 34018.4 | 4985.8 | 30580.5 | 6796 |
1999 | 14770.0 | 41033.6 | 35861.5 | 5172.1 | 33873.4 | 7159 |
2000 | 14944.7 | 45555.9 | 40033.6 | 5522.3 | 38714.0 | 7858 |
2001 | 15781.3 | 49512.3 | 43580.6 | 5931.7 | 44316.6 | 8622 |
2002 | 16537.0 | 53896.8 | 47431.3 | 6465.5 | 49898.9 | 9398 |
2003 | 17381.7 | 62436.3 | 54945.5 | 7490.8 | 56004.7 | 10542 |
2004 | 21412.7 | 73904.3 | 65210.0 | 8694.3 | 64561.3 | 12336 |
2005 | 22420.0 | 87598.1 | 77230.8 | 10367.3 | 74919.3 | 14185 |
2006 | 24040.0 | 103719.5 | 91310.9 | 12408.6 | 88554.9 | 16500 |
2007 | 28627.0 | 125831.4 | 110534.9 | 15296.5 | 111351.9 | 20169 |
2008 | 33702.0 | 149003.4 | 130260.2 | 18743.2 | 131340.0 | 23708 |
2009 | 35226.0 | 157638.8 | 135239.9 | 22398.8 | 148038.0 | 25608 |
2010 | 40533.6 | 187383.2 | 160722.2 | 26661.0 | 173596.0 | 30015 |
2011 | 47486.2 | 220412.8 | 188470.2 | 31942.7 | 205205.0 | 35198 |
2012 | 52373.6 | 235162.0 | 199670.7 | 35491.3 | 231406.5 | 38420 |
2013 | 53028.1 | 261956.1 | 277979.1 | 43684 | ||
2014 | 55626.3 | 277571.8 | 308082.5 | 47005 | ||
2015 | 57774.6 | 282040.3 | 346178.0 | 50028 | ||
2016 | 60139.2 | 296547.7 | 383373.9 | 53680 | ||
2017 | 62099.5 | 332742.7 | 425912.1 | 59201 | ||
2018 | 64734 | 366001 | 469575 | 64644 | ||
2019 | 70467 | 386165 | 56101 | 534233 |
产业比重
中国历年产业结构及其所占GDP比重(人民币亿元) | |||||||||||
年份 | GDP | 第一产业 | 比重(%) | 第二产业 | 比重(%) | 工业(二产业) | 比重(%) | 建筑业(二产业) | 比重(%) | 第三产业 | 比重(%) |
2014年 | 636139.00 | 58336.00 | 9.17 | 271764.00 | 42.72 | 228123.00 | 35.86 | 44790.00 | 6.86 | 306039.00 | 48.11 |
2013年 | 568,845.00 | 56,957.00 | 10.01 | 249,684.00 | 43.89 | 210,689.00 | 37.03 | 38,995.00 | 6.85 | 262,204.00 | 46.09 |
