-
桜井あゆ
日本AV女优
桜井あゆ
桜井あゆ(Ayu Sakurai/30岁)出生于1991年04月14日。 三围: B82 / W59 / H81,罩杯: B Cup,日本女优。
目录
- 1 基本信息
2 人物介绍
3 高清写真
4 作品番号
基本信息
出生: 1991年04月14日
三围: B82 / W59 / H81
罩杯: B Cup
出道日期: n/a
星座: Aries
血型: A
身高: 162cm
国籍: 日本
人物介绍
樱井步(桜井あゆ)作为实力片商PRESTIGE的比较知名的成员,早在2013年3月1日就正式出道成为一名真正的日本艺人,她的身材相当不错哦,上围为B罩杯,162cm的身高和44kg的体重搭配很完美,再加上B82/W59/H81的三围,太顶了。关于她的很多花边消息,小编只知道她的英文名是Ayu Sakurai,以前用过的名字有さくらいあゆ,1991年4月15日出生于日本宫崎县,其他的还有星座是白羊座,血型为O型血,平常还喜欢料理、打排球。
高清写真
桜井あゆ
桜井あゆ
桜井あゆ
桜井あゆ
桜井あゆ
桜井あゆ
桜井あゆ
桜井あゆ
桜井あゆ
桜井あゆ
桜井あゆ
桜井あゆ
桜井あゆ
桜井あゆ
桜井あゆ
作品番号
作品番号 | 作品发布日期 |
---|---|
HMN-009 | 06/18/2021 |
CLO-150 | 04/22/2021 |
ARAN-010 | 11/22/2020 |
MMB-333 | 11/06/2020 |
PBD-371 | 07/03/2020 |
STDDT-023 | 06/24/2020 |
BMW-206 | 05/29/2020 |
BTH-030 | 05/14/2020 |
AVZG-040 | 03/28/2020 |
PBD-360 | 11/01/2019 |
OKAX-565 | 10/24/2019 |
CESD-823 | 10/06/2019 |
LZBS-008 | 08/27/2019 |
DXBG-003 | 07/20/2019 |
ATKD-285 | 07/03/2019 |
MMB-245 | 05/04/2019 |
DFET-024 | 04/05/2019 |
DJSR-042 | 02/24/2019 |
GWAZ-078 | 02/24/2019 |
DDB-325 | 01/17/2019 |
SERO-221 | 12/20/2018 |
DOKS-459 | 12/06/2018 |
TMHP-015 | 12/05/2018 |
MVBD-165 | 09/14/2018 |
CESD-588 | 06/09/2018 |
PBD-339 | 04/06/2018 |
REAL-650 | 09/21/2017 |
ASFB-253 | 03/30/2017 |
ASFB-228 | 11/17/2016 |
MMB-077 | 10/02/2016 |
DMBA-185 | 09/24/2016 |
DXDB-019 | 11/21/2015 |
PBD-312 | 10/31/2015 |
REAL-541 | 07/09/2015 |
MILD-979 | 06/11/2015 |
LZWM-007 | 05/16/2015 |
BMW-090 | 03/27/2015 |
DVDES-803 | 01/07/2015 |
SQTE-075 | 12/20/2014 |
MIBD-872 | 12/06/2014 |
MIAD-724 | 11/07/2014 |
WANZ-243 | 09/26/2014 |
IPZ-462 | 09/26/2014 |
BMW-068 | 08/27/2014 |
AGEMIX-237 | 08/13/2014 |
PGD-711 | 08/01/2014 |
MIGD-600 | 07/25/2014 |
FSET-503 | 07/09/2014 |
AVOP-038 | 06/30/2014 |
SUPD-113 | 01/24/2014 |
MISM-011 | n/a |
SABA-030 | n/a |
VENU-398 | n/a |
MKMP-022 | n/a |
MKMP-051 | n/a |
PGD-720 | n/a |
ASFB-097 | n/a |
23ID-020 | n/a |
PGD-754 | n/a |
TYOD-304 | n/a |
WANZ-151 | n/a |
WANZ-101 | n/a |
MKMP-042 | n/a |
SHKD-554 | n/a |
SIB-018 | n/a |
MILD-972 | n/a |
VAGU-079 | n/a |
WDI-038 | n/a |
MVSD-288 | n/a |
WANZ-135 | n/a |
IENE-374 | n/a |
ASFB-136 | n/a |
GG-286 | n/a |
DASD-244 | n/a |
MIAD-641 | n/a |
WDI-039 | n/a |
MKMP-030 | n/a |
MKMP-059 | n/a |
MIAD-693 | n/a |
IENE-289 | n/a |
HERZ-008 | n/a |
BLK-179 | n/a |
BLK-098 | n/a |
BLK-136 | n/a |
CEAD-030 | n/a |
YMDD-093 | n/a |
CESD-087 | n/a |
JKZK-017 | n/a |
PGD-742 | n/a |
MIAD-733 | n/a |
MILD-999 | n/a |
WANZ-163 | n/a |
MIAD-688 | n/a |
CETD-219 | n/a |
CRMN-106 | n/a |
ATFB-244 | n/a |
BF-360 | n/a |
TPPN-003 | n/a |
DDB-264 | n/a |
JUX-273 | n/a |
MIAD-677 | n/a |
ATFB-229 | n/a |
MXGS-586 | n/a |
PGD-763 | n/a |
PGD-854 | n/a |
HAVD-881 | n/a |
RBD-628 | n/a |
ZEX-218 | n/a |
IPZ-423 | n/a |
ATFB-249 | n/a |
TOMN-016 | n/a |
SSR-049 | n/a |
CESD-112 | n/a |
MIGD-544 | n/a |
PGD-727 | n/a |
PGD-732 | n/a |
MIAD-745 | n/a |
WANZ-187 | n/a |
PGD-704 | n/a |
PGD-693 | n/a |
EDD-221 | n/a |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。